- Προπονητής Τζιανγκρόσι Πασκουαλίνο
- Βοηθός προπονητή Κανελλοπούλου Έλενα
- Φυσιοθεραπεύτρια Δήμου Μαρία
- Φυσιοθεραπευτής Ηλιάδης Σωκράτης
- Τιμ μάνατζερ Μεθενίτη Πηγιάννα
- Έφορος Μπίνης Ανδρέας
- Γυμναστής Ρωξανάς Παναγιώτης
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ. 2024 - 2025
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
1 | Αναγνωστάκης Ορέστης | 193 | Κεντρικός | 02/04/2007 |
2 | Γκένοφ Γιαβόρ | 190 | Ακραίος | 22/12/1990 |
3 | Γιαννόπουλος Γιώργος | 190 | Διαγώνιος | 05/01/1989 |
4 | Δορδοκίδης Θεόδωρος | 197 | Κεντρικός | 08/10/2001 |
5 | Καλλιμάνης Άγγελος | 183 | Πασαδόρος | 15/05/2007 |
6 | Καούνης Νίκος | 185 | Λίμπερο | 12/02/2003 |
7 | Κοσμάς Γιάννης | 189 | Ακραίος | 28/09/2003 |
8 | Μάρκου Παναγιώτης | 201 | Διαγώνιος | 17/05/1997 |
9 | Μπάος Πέτρος | 190 | Κεντρικός | 20/07/2005 |
10 | Παύλου Κωνσταντίνος | 190 | Ακραίος | 07/10/1996 |
11 | Πλεμμένος Θοδωρής | 185 | Λίμπερο | 17/09/1981 |
12 | Ρεστέμης Τριαντάφυλλος | 187 | Ακραίος | 19/06/2002 |
13 | Σαλωνίτης Νίκος | 186 | Πασαδόρος | 30/06/1997 |
14 | Τασάκος Γιάννης | 193 | Κεντρικός | 13/08/1993 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 2024 - 2025
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
1 | Άτκινσον Σέρινταν | 198 | Διαγώνια | 19/11/1996 |
2 | Ίκιτς Μάτεα | 185 | Ακραία | 25/05/1989 |
3 | Αλεξάκου Ευφροσύνη | 182 | Ακραία | 26/02/2000 |
4 | Γεωργιάδου Ευδοξία | 163 | Λίμπερο | 29/08/1995 |
5 | Γκούντσεβα Κριστίνα | 180 | Πασαδόρος | 24/03/1994 |
6 | Ηλιοπούλου Ελισάβετ | 176 | Πασαδόρος | 25/01/2001 |
7 | Καθάριου Αριάδνη | 185 | Κεντρική | 28/11/2000 |
8 | Κακουράτου Ξένια | 158 | Λίμπερο | 16/06/1993 |
9 | Καρέλια Ιωάννα | 182 | Κεντρική | 20/12/1987 |
10 | Κορέα Μαριοριέ | 185 | Κεντρική | 12/09/1992 |
11 | Μιλεντίγιεβιτς Έλενα | 175 | Ακραία | 15/06/1999 |
12 | Μπούσα Μπιάνκα | 190 | Ακραία | 25/07/1994 |
13 | Νικολογιάννη Ασημίνα | 184 | Ακραία | 04/06/1999 |
14 | Νομικού Μαρία | 190 | Κεντρική | 30/03/1993 |
Χ.Α.Ν.Θ. 2023 - 2024
Φοίνικας Πολίχνης 2023 - 2024
ΣΦΦΑ Άμιλλα 2023 - 2024
ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ 2023 - 2024
Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2023 - 2024 (Α)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. 2023 - 2024
Α.Ο. Ορεστιάδας 2023 - 2024
Χ.Α.Ν.Θ. 2023 - 2024 (Γ)
ΣΠΑ Καρδίτσας 2023 - 2024
ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κωνσταντινίδου Βασιλική | 182 | Κεντρική | 19/05/1999 | ![]() |
2 | Μουζακιάρη Μαρία | 170 | Λίμπερο | 08/04/1997 | ![]() |
3 | Γιαννακάκη Ελευθερία | 178 | Διαγώνια | 13/12/2003 | ![]() |
4 | Μαμούγκα Ελένη | 172 | Λίμπερο | 21/04/2000 | ![]() |
5 | Παπασακελαρίου Ιωάννα | 171 | Πασαδόρος | 24/10/2007 | ![]() |
6 | Παύλου Μαρία | 181 | Κεντρική | 20/03/2007 | ![]() |
7 | Μπουκουβάλα Ιωάννα | 181 | Ακραία | 07/01/2005 | ![]() |
8 | Ευαγγελία Καπέλλου | 184 | Κεντρική | 18/01/1996 | ![]() |
9 | Καραβανά Ελεάνα | 186 | Κεντρική | 15/10/1992 | ![]() |
10 | Ξανθή Ξένια | 178 | Διαγώνια | 12/09/1999 | ![]() |
11 | Ξανθή Ελένη | 170 | Πασαδόρος | 04/05/2000 | ![]() |
11 | Σανιδά Χριστίνα | 174 | Ακραία | 28/01/2006 | ![]() |
12 | Μπέζα Αικατερίνη | 181 | Κεντρική | 10/10/2005 | ![]() |
14 | Βαλληνδρά Ελένη | 180 | Ακραία | 13/06/2000 | ![]() |
15 | Φετφατζή Ελευθερία | 178 | Ακραία | 11/10/2005 | ![]() |
18 | Μπρουσιάκη Θεοδώρα | 180 | Πασαδόρος | 23/06/2006 | ![]() |
- Προπονητής Αλεξίου Θανάσης
- Βοηθός προπονητή Γιαννουσάς Κωνσταντίνος
- Φροντιστής Αγγελακόπουλος Ευθύμιος
- Έφορος Αποστολακούλης Αλέξανδρος
- Στατιστικολόγος Κακαλέτρης Παναγιώτης
- Τιμ μάνατζερ Μαγγιώσης Σπυρίδων
- Φυσιοθεραπευτής Μπαρτζιώκας Νικόλαος
- Υπεύθυνη Επικοινωνίας Τσιλιμίγκα Ιωάννα
ΠΑΣ Γιάννινα 2023 - 2024
ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ 2023 - 2024
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ 2023 - 2024
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2023 - 2024 (Γ)
Μυγδονιακός ΑΕΣ 2023 - 2024
Νέος ΟΠΕΡ 2023 - 2024
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023 - 2024
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ. 2023 - 2024
ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ 2023 - 2024
Δάφνη Αγίου Δημητρίου ΑΠΟ 2023 - 2024
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ο.Ν. 2023 - 2024
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 2023 - 2024
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ Α.Ο. 2023 - 2024
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2023 - 2024
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2023 - 2024
ΖΑΟΝ 2023 - 2024
Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας 2023 - 2024
Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2023 - 2024
ΑΣ Ελπίς 2023 - 2024
A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2023 - 2024
ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2023 - 2024
Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Πηλίτσης Πέτρος | 180 | Λίμπερο | 08/06/2005 | ![]() |
6 | Ρούσης Λυκούργος | 189 | Πασαδόρος | 09/11/1988 | ![]() |
8 | Χριστόπουλος Νίκος | 184 | Πασαδόρος | 03/06/2003 | ![]() |
16 | Konrad Guzda | 187 | Λίμπερο | 25/09/1990 | ![]() |
1 | Βασίλης Σερεμέτης | 197 | Διαγώνιος | 19/09/2003 | ![]() |
5 | Γιάννης Τοκάνης | 203 | Κεντρικός | 28/09/1992 | ![]() |
9 | Άλμπο Ντάριελ | 203 | Διαγώνιος | 17/01/1992 | ![]() |
10 | Ανδρέας Ανδρεάδης | 205 | Κεντρικός | 14/01/1981 | ![]() |
11 | Τόρες Λάζαρο | 199 | Ακραίος | 11/07/1996 | ![]() |
14 | Νίκος Μελλές | 198 | Κεντρικός | 20/01/1995 | ![]() |
17 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 197 | Ακραίος | 30/07/1992 | ![]() |
18 | Λουκάς Βαγγέλης | 192 | Ακραίος | 01/03/1991 | ![]() |
19 | Μουρούτης Βαγγέλης | 201 | Κεντρικός | 06/07/1990 | ![]() |
- Προπονητής Λακασάς Παναγιώτης
- Βοηθός προπονητή Κάπελας Γιώργος
- Φυσιοθεραπευτής Κακάβας Γιώργος
- Στατιστικολόγος Μακρής Βασίλης
- Φυσιοθεραπεύτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη
- Έφορος Σταματόπουλος Σταύρος
- Τιμ μάνατζερ Τσαγράκης Φραγκίσκος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2023 - 2024
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
No. |
|
Όνομα: |
Κώστας Γρηγοριάδης |
Ημερ. Γέν. |
06/09/1980 |
Τόπος Γέν. |
- |
Ύψος |
196 cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Κεντρικός |
Spike |
|
Block |
|
2022 - 2024 Ήφαιστος Φλώρινας 2014 - 2022 Πιερικός 2012 - 2013 Αρχέλαος Κατερίνης 2010 - 2012 Πιερικός 2008 - 2009 Νίκη Αιγινίου 1996 - 2007 Αρχέλαος Κατερίνης |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023 - 2024
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023 - 2024
Νο.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚ |
8 | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | 1.85 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 19/6/1986 | ![]() |
11 | Γαληρόπουλος Ευθύμης | 1.90 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 22/11/1998 | ![]() |
4 | Κώστας Γρηγοριάδης | 1.96 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 6/9/1980 | ![]() |
99 | Ζένια Γκόρτσανιουκ | 1.99 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 11/10/1987 | ![]() |
1 | Δημητριάδης Μανώλης | 1.85 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10/2/1985 | ![]() |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1.97 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 5/7/1985 | ![]() |
2 | NAKHAI SIMO MOHAMED | 2.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2/4/1998 | ![]() |
20 | Μάρκος Καλλέργης | 1.93 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 30/3/2000 | ![]() |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1.94 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 11/9/1986 | ![]() |
5 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.84 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 25/8/1999 | ![]() |
14 | DEFFO JEREMIE DERRICK | 1.94 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 17/1/2001 | ![]() |
10 | Γιώργος Σδραυκάκης | 1.84 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 19/12/2002 | ![]() |
15 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.85 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 26/7/1987 | ![]() |
6 | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.78 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 18/10/1982 | ![]() |
12 | Δημήτρης Χατζόπουλος | 2.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 23/3/1994 | ![]() |
9 | Χρυσάφης Δημήτρης | 1.88 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 9/3/1988 | ![]() |
17 | Καλέργης Άγγελος | 191 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 30/6/1978 | ![]() |
Ταμόσνικοβ Παύλος | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 7/2/2002 | ![]() |
||
Προπονητής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ | |||||
Βοηθός προπονητή: ΘΩΜΑΣ ΒΕΛΙΑΝΗΣ | |||||
Γενικός Αρχηγός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ | |||||
Γυμναστης: ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
Φυσιοθεραπευτής: ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ | |||||
Φροντιστής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ |
ΝΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023 - 2024
ΝΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Θανάσης Μαρούλης |
187 | Πασαδόρος | 07/09/1988 | ![]() |
2 | Κανακάκης Κυριάκος | 192 | Πασαδόρος | 23/10/2006 | ![]() |
3 | Ξυδάκης Ηρακλής | 185 | Πασαδόρος | 19/04/2005 | ![]() |
19 | Γαλλιάκης Ιάσωνας | 178 | Λίμπερο | 02/10/2006 | ![]() |
20 | Καψαλάκης Νίκος | 178 | Λίμπερο | 09/09/1996 | ![]() |
21 | Μπαρκάτσας Νίκος | 180 | Λίμπερο | 05/05/2005 | ![]() |
4 | Τζανιδάκης Γιώργος | 191 | Ακραίος | 05/10/1992 | ![]() |
5 | Δρανδάκης Αλέξανδρος | 191 | Ακραίος | 24/09/1999 | ![]() |
6 | Σμπιράκης Γιώργος | 188 | Ακραίος | 22/02/1993 | ![]() |
7 | Χάσικος Γιάννης | 190 | Ακραίος | 16/11/2005 | ![]() |
9 | Θύμιατζης Κυριάκος | 189 | Ακραίος | 08/02/2005 | ![]() |
9 | Κόκκινος Βασίλης | 190 | Ακραίος | 25/08/1983 | ![]() |
10 | Καλαϊτζιδάκης Κωνσταντίνος | 191 | Διαγώνιος | 21/05/1996 | ![]() |
11 | Μοσκέρα Νίκολας | 196 | Διαγώνιος | 04/02/1984 | ![]() |
12 | Ξανθάκης Μανώλης | 193 | Διαγώνιος | 16/02/2004 | ![]() |
13 | Ψυχουντάκης Παύλος | 195 | Κεντρικός | 24/12/2002 | ![]() |
14 | Αυλωνίτης Φίλιππος | 194 | Κεντρικός | 02/05/1999 | ![]() |
15 | Μποτωνάκης Κωνσταντίνος | 185 | Κεντρικός | 16/04/1997 | ![]() |
17 | Γαλλιάκης Άρης | 189 | Κεντρικός | 02/10/2006 | ![]() |
18 | Βουτσάς Γιώργος | 193 | Κεντρικός | 13/10/2006 | ![]() |
22 | Μαραμένος Γιώργος | 187 | Διαγώνιος | 15/01/2006 | ![]() |
23 | Μπασιάρας Βαγγέλης | 185 | Κεντρικός | 17/03/2006 | ![]() |
- Προπονητής Τσαπάκης Νίκος
- Έφορος Λαδάκης Γιώργος
- Τιμ μάνατζερ Μπονατάκης Γιώργος
- Υπεύθυνος επικοινωνίας Τζανιδάκης Γιώργος
ΦΟΙΒΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2023 - 2024
ΣΦΑΜ ΦΟΙΒΟΣ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ζαρωτιάδης Σωκράτης |
190 | Πασαδόρος | 26/07/2002 | ![]() |
10 | Μπελεχρής Μάριος | 178 | Λίμπερο | 29/09/1993 | ![]() |
13 | Νίκος Γαβριήλ | 188 | Πασαδόρος | 30/05/1998 | ![]() |
16 | Μπορομπόκας Πέτρος | 180 | Λίμπερο | 30/09/2003 | ![]() |
19 | Χιόνης Μάριος | 170 | Λίμπερο | 04/02/2003 | ![]() |
1 | Φύτρος Γιώργος | 195 | Ακραίος | 26/04/1993 | ![]() |
2 | Βασίλης Τσαρούχας | 195 | Κεντρικός | 31/01/2002 | ![]() |
4 | Τσιγαρίδας Χρήστος | 190 | Ακραίος | 05/06/2001 | ![]() |
5 | Βαρκάδος Ιάσωνας | 196 | Ακραίος | 17/11/2003 | ![]() |
6 | Αντώνης Σταφυλοπάτης | 197 | Κεντρικός | 08/05/2002 | ![]() |
7 | Ελευθεριάδης Μάρκος | 187 | Διαγώνιος | 27/01/2001 | ![]() |
8 | Χρήστος Φιλιππουπολίτης | 196 | Κεντρικός | 18/07/1998 | ![]() |
11 | Σταύρος Στόγιας | 192 | Διαγώνιος | 09/11/2002 | ![]() |
17 | Κορεν Ίνταν | 188 | Ακραίος | 19/05/2003 | ![]() |
18 | Βασιλόπουλος Εμμανουήλ | 187 | Κεντρικός | 26/09/2003 | ![]() |
20 | Σακκάς Παναγιώτης | 185 | Κεντρικός | 28/07/2007 | ![]() |
Προπονητής Γιουβανάκογλου Γιώργος
Βοηθός προπονητή Ζαρωτιάδης Μπάμπης
- Στατιστικολόγος Γιαμαλής Δημήτρης
- Φροντιστής Μπέτκας Ανδρέας
- Φυσιοθεραπευτής Μυλωνάς Κωνσταντίνος
NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024
NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωάννου Χριστίνα Θεοδώρα | 176 | Ακραία | 28/10/2003 | ![]() |
2 | Μπακοπούλου Βασιλεία | 184 | Κεντρική | 23/07/1996 | ![]() |
3 | Σίσσυ Αποστολίδου | 173 | Ακραία | 08/06/1991 | ![]() |
4 | Χατζίκου Βικτώρια | 180 | Κεντρική | 22/04/1996 | ![]() |
5 | Κυριακίδου Πολύμνια | 183 | Κεντρική | 16/11/2001 | ![]() |
6 | Χατζηηλιού Θεοδώρα | 183 | Διαγώνια | 08/02/2005 | ![]() |
7 | Σαουλίδου Λίνα | 160 | Λίμπερο | ![]() |
|
8 | Ωραιοπούλου Γεωργία | 166 | Λίμπερο | 16/10/2002 | ![]() |
9 | Σαχανίδου Βασιλική | 178 | Πασαδόρος | 06/09/2002 | ![]() |
10 | Τριλυράκη Αγνή | 180 | Ακραία | 28/02/2003 | ![]() |
11 | Αργυρίου Ειρήνη | 180 | Ακραία | 17/06/2001 | ![]() |
11 | Λυκούδη Βασιλική | 181 | Διαγώνια | 25/09/1985 | ![]() |
13 | Ζωίδου Ελπινίκη | 172 | Πασαδόρος | 21/11/2000 | ![]() |
14 | Θεοδωρίδου Ηλιάννα | 177 | Πασαδόρος | 02/07/2006 | ![]() |
15 | Χαλκίδη Ειρήνη | 181 | Κεντρική | 03/05/2006 | ![]() |
16 | Αλτίνη Κατερίνα | 185 | Διαγώνια | 29/04/2002 | ![]() |
18 | Καρακαβίδου Χαρίκλεια | 175 | Ακραία | 25/06/2005 | ![]() |
19 | Αποστόλου Αναστασία | 181 | Κεντρική | 15/01/2005 | ![]() |
20 | Ασβεστά Αθηνά | 162 | Λίμπερο | 21/06/2005 | ![]() |
12 | Γαλλίκα Σοφία | 182 | Διαγώνιος | 25/03/1993 | ![]() |
- Προπονητής Βαλσαμίδης Δημήτρης
- Στατιστικολόγος Κουντουρίδης Παναγιώτης
- Έφορος Λαζαρίδης Δημήτρης
- Τιμ μάνατζερ Χατζηγεωργίου Κλήτος
- Φροντιστής Χατζηγεωργίου Νίκος
ΜΙΛΩΝΑΣ Α.Ο.Ν.Σ. 2023 - 2024 (Γ)
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ζαχαρούλα Γιαννέλου |
185 | Κεντρική | 30/05/1996 | ![]() |
2 | Σάντος Γιανέλι | 182 | Διαγώνια | 30/03/1986 | ![]() |
4 | Μαργαρίτα Χάνα | 165 | Λίμπερο | 01/01/1997 | ![]() |
5 | Δαγιακίδη Δάφνη | 180 | Ακραία | 26/03/2008 | ![]() |
7 | Γεωργία Μανώλαινα | 172 | Πασαδόρος | 31/05/1998 | ![]() |
9 | Βυθούλκα Ελένη | 173 | Πασαδόρος | 31/03/1997 | ![]() |
10 | Δορμπαράκη Αγγελική-Ναταλία | 180 | Κεντρική | 25/04/1999 | ![]() |
11 | Ελευθεριάδου Ευριδίκη Ευανθία | 181 | Διαγώνια | 07/01/2006 | ![]() |
12 | Ισιδώρα Γούλα | 167 | Λίμπερο | 18/10/1996 | ![]() |
14 | Θεοδωρακέα Μαρία | 183 | Ακραία | 26/02/1991 | ![]() |
15 | Γκιαούρη Αθανασία | 184 | Ακραία | 09/11/2006 | ![]() |
16 | Γκρέκα Σοφία | 180 | Ακραία-Διαγώνια | 25/06/1997 | ![]() |
17 | Λουκά Δέσποινα | 182 | Κεντρική | 29/03/2006 | ![]() |
20 | Αγγελοπούλου Γεωργία | 180 | Ακραία | 11/02/2005 | ![]() |
22 | Σοφία Καρακύκλα | 182 | Κεντρική | 01/03/1997 | ![]() |
-
- Προπονητής Δεναξάς Γιώργος
- Φυσιοθεραπευτής Αναγνωστόπουλος Κώστας
- Γυμναστής Βαβέτσης Γιώργος
- Φροντιστής Καραστεφανής Μάκης
- Στατιστικολόγος Μακρής Βασίλης
- Έφορος Μανίκας Γιώργος
- Τιμ μάνατζερ Χάνας Κώστας
ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2023 - 2024
Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 2023 - 2024
Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2023 - 2024
ΠΑΟΚ 2023 - 2024 (Γ)
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 2023 - 2024
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ REVOIL 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Βιργινία Δικαιούλια | 183 | Κεντρική | 08/05/1995 | ![]() |
3 | Lara Nagels | 182 | Πασαδόρος | 03/06/1997 | ![]() |
4 | Rebecca Latham | 192 | Διαγώνιος | 23/06/1997 | ![]() |
5 | Κωτσαρά Νίκη | 182 | Ακραία | 11/12/2004 | ![]() |
7 | Αλλαγιάννη Κατερίνα | 180 | Κεντρική | 15/06/2004 | ![]() |
9 | Δήμου Αναστασία | 168 | Λίμπερο | 14/11/2006 | ![]() |
19 | Αγγελική Βενέζη | 170 | Πασαδόρος | 15/06/2004 | ![]() |
18 | Αμαλία Μπάρη | 182 | Διαγώνιος | 01/01/2005 | ![]() |
2 | Sharissa De Jesus | 176 | Ακραία | 17/08/1999 | ![]() |
5 | Ασημίνα Νικολογιάννη | 184 | Ακραία | 04/06/1999 | ![]() |
12 | Αριστέα Τοντάι | 196 | Κεντρική | 05/07/1999 | ![]() |
14 | Κασδοβασίλη Ιωάννα | 182 | Κεντρική | 13/05/1997 | ![]() |
6 | Γιωργίνα Αντωνακάκη | 175 | Λίμπερο | 16/09/2002 | ![]() |
Α.Ο. ΛΑΜΙΑΣ 2023 - 2024
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 2023 - 2024
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 2023 - 2024
ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2023 - 2024
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2023 - 2024
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 2023 - 2024
ΠΑΟΚ 2023 - 2024
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2023 - 2024
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 2023 - 2024
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Α.Σ. 2023 - 2024
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2023-2024 (γ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2023-2024 (Α)
ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
No. |
|
Όνομα: |
Ελένη Μπλιάτσου |
Ημερ. Γέν. |
28/09/1993 |
Τόπος Γέν. |
Αθήνα |
Ύψος |
178 cm |
Βάρος |
72 kg |
Θέση |
Λίμπερο |
Spike |
|
Block |
|
2025 - 2026 ΖΑΟΝ 2023 - 2025 Ιωνικός Νίκαιας 2022 - 2023 ΟΦΑ Απολλώνιος 2021- 2022 Ηλυσιακός 2020 - 2021 Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 2019 - 2020 Θ.Ο.Ι. Αυγόρου 2018 - 2019 Αίας Ευόσμου |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
NIKOLOVA DESISLAVA
Όνομα: NIKOLOVA DESISLAVA
Ημερομηνία Γέννησης : 21.12.1991
Τόπος Γέννησης : Bουλγαρία
Ύψος : 180 cm
Βάρος : 63 kg
Θέση : Ακραία
Ομάδες:
2023-2024 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ
2022-2023 Νέα Σαλαμίνα, Κύπρος
2021-2022 Ανόρθωση, Κύπρος
2020-2021 VC Maritza, Βουλγαρία
2019 - 2020 SC Prometey, Ουκρανία
2018 - 2019 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Τουρκία
2017 - 2018 VC Maritza, Βουλγαρία
2015 - 2017 Seramiksan, SK Τουρκία
2012 - 2014 Halkbank Ankara, Τουρκία
2012 - 2013 Volley Soverato, Ιταλία
2009 - 2012 Askö Linz Steg, Αυστρία
2006 - 2009 Slavia Sofia, Βουλγαρία
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2023 - 2024
ΠΑΤΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
No. |
|
Όνομα: |
Γιώργος Πάτερος |
Ημερ. Γέν. |
02/07/1991 |
Τόπος Γέν. |
Χανιά |
Ύψος |
173 cm |
Βάρος |
80 kg |
Θέση |
Λίμπερο |
Spike |
|
Block |
|
2022 - 2023 ΣΦΠ Χανίων 2018 - 2022 ΝΑΟ Σούδας 2017 - 2018 ΣΦΠ Χανίων 2013 - 2017 ΑΟ Κύδων Χανίων 2012 - 2013 ΓΕ Ηρακλείου 2011 - 2012 ΠΑΟ Κουκακίου 2003 - 2010 ΑΟ Κύδων Χανίων |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022 - 2023
Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2022 - 2023 (Α)
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΣΑ 2022 - 2023
ΑΣΑ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Σταυρόπουλος Μάριος | 183 | Πασαδόρος | 31/03/2005 | ![]() |
4 | Κάλφας Παναγιώτης | 178 | Λίμπερο | 31/08/2000 | ![]() |
11 | Τάσιου Πορφύριος | 178 | Πασαδόρος | 05/04/2008 | ![]() |
14 | Τοπαλούδης Χαράλαμπος | 174 | Πασαδόρος | 14/03/2005 | ![]() |
1 | Τσιαμήτας Χρήστος | 189 | Διαγώνιος | 08/11/1982 | ![]() |
5 | Κάβουρας Γιάννης | 179 | Ακραίος | 04/01/2000 | ![]() |
6 | Παπαδημητρίου Χαράλαμπος | 187 | Ακραίος | 27/06/2001 | ![]() |
10 | Σταθέλος Άγγελος | 201 | Κεντρικός | 26/07/2005 | ![]() |
