Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2023 - 2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2023 - 2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. Γέννησης
4 Ιάκωβος Καφούρος 184 Λίμπερο 23/05/2002
10 Θοδωρής Πλεμμένος 185 Λίμπερο 17/09/1981
16 Βλαβιανός Μάριος 186 Πασαδόρος 10/01/1992
6 Βασιλακόπουλος Νίκος 199 Κεντρικός 27/08/1999
9 Κωνσταντινίδης Παναγιώτης 188 Κεντρικός 29/04/1993
14 Δημήτρης Χατζηνικολάου 187 Ακραίος 16/07/1999
19 Αλέξανδρος Δανιήλ 197 Κεντρικός 09/06/1999
17 Γιαβόρ Γκένοφ 190 Ακραίος 22/12/1990
5 Γιώργος Δρογκάρης 190 Πασαδόρος 16/05/1991
8 Νίκος Παλέντζας 200 Διαγώνιος 06/01/1991
15 Στράτος Απόστολος 196 Ακραίος 17/05/2002
12 Μίμης Σασάτη 193 Κεντρικός 30/01/1989
3 Γιώργος Αρμάος 200 Ακραίος 03/05/2007
1 Λέλος Παναγιώτης 189 Ακραίος 09/09/1998
20 Γιάννης Μάμαλης 200 Κεντρικός 20/08/1996
Ανέστης Δημητριάδης 188 Πασαδόρος 03/09/1988
  • Προπονητής Ψάρρας Αργύρης
  • β ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Μιχάλης Οικονομόπουλος
  • Έφορος Καλογερόπουλος Τάσος
  • Στατιστικολόγος Σαμίδης Στάθης
  • Φυσιοθεραπευτής Σεϊμέκης Δημήτρης