Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2022 - 2023
- Κατηγορία ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΣΠ
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
---|---|---|---|---|---|
2 | Βενετσάνου Μαρία | 172 | Ακραία | 26/09/2005 | |
4 | Μαργαρίτη Μαριάννα | 160 | Λίμπερο | 06/10/1995 | |
5 | Ρίτερ Τζέιλα | 183 | Κεντρική | 21/12/1998 | |
6 | Βενέτη Κλειώ | 170 | Πασαδόρος | 21/04/1994 | |
7 | Ελευθερίου Κατερίνα | 180 | Κεντρική | 17/08/2001 | |
8 | Ντρίζα Νάντια | 175 | Κεντρική | 08/02/2005 | |
10 | Παπά Άντζελα | 183 | Διαγώνια | 11/05/1997 | |
11 | Κυπαρίσση Ραφαηλία | 184 | Κεντρική | 01/01/1999 | |
12 | Σπυροπούλου Χαρίκλεια | 176 | Ακραία | 18/09/2001 | |
14 | Βαλληνδρά Ελένη | 178 | Ακραία | 13/06/2000 | |
15 | Angulo Jessica | 187 | Ακραία-Διαγώνια | 10/09/1987 | |
17 | Αγγιστριώτη Μαρία Ελένη | 162 | Λίμπερο | 23/02/1997 | |
18 | Έλσα Πατουχέα | 180 | Πασαδόρος | 12/06/2001 |
- Προπονητής Πρασανάκης Μανώλης
- Τιμ μάνατζερ Αλατζάκης Γιώργος
- Φυσιοθεραπευτής Βασιλάκης Λευτέρης
- Γυμναστής Δαμβουνέλης Γιάννης
- Υπεύθυνη Επικοινωνίας Καρατζή Νεκταρία
- Στατιστικολόγος Κοσμόγλου Ζωή
- Έφορος Παπαπορφυρίου Ηλίας
Ετικέτες