Χ.Α.Ν.Θ. 2023 - 2024
- Κατηγορία Χ.Α.Ν.Θ (A)
Χ.Α.Ν.Θ. 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
3 | Αντώνης Κουτουνίδης |
186 | Πασαδόρος | 20/05/1999 |
13 | Ευγενίδης Παναγιώτης | 182 | Πασαδόρος | 02/01/1994 |
20 | Τσιανάβας Δημήτρης | 178 | Λίμπερο | 12/06/2000 |
99 | Κοντοκώστας Κώστας | 177 | Λίμπερο | 03/08/1995 |
2 | Μουρκάκος Ορφέας | 203 | Κεντρικός | 03/07/2000 |
8 | Τερζόγλου Σπύρος | 187 | Ακραίος | 25/10/1998 |
11 | Πασχαλέρης Γιώργος | 197 | Διαγώνιος | 20/10/2001 |
12 | Παξιμαδάκης Χάρης | 196 | Ακραίος | 05/05/2005 |
14 | Αστρινάκης Δημήτρης | 187 | Ακραίος | 24/01/2004 |
15 | Φωτιάδης Νικηφόρος Σεραφείμ | 195 | Κεντρικός | 12/06/1997 |
21 | Κωνσταντίνος Σωτηρίου | 196 | Κεντρικός | 15/05/2003 |
33 | Γυπαράκης Γιώργος | 196 | Κεντρικός | 20/09/2002 |
49 | Καρατζόγλου Έκτορας | 191 | Ακραίος | 24/11/2002 |
- Προπονητής Νανάς Στέφανος
- Έφορος Ντινόπουλος Βαγγέλης
- Στατιστικολόγος Αδάμος Δημήτρης
- Τιμ μάνατζερ Οικονομίδης Γιάννης
Ετικέτες