Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2022 - 2023

Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2022 - 2023

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. Γέννησης
1 Ιωάννου Ελένη 177 Ακραία 16/06/2005
2 Αναστασοπούλου Μιχαέλα 178 Ακραία 21/10/2005
3 Κατώνη Σμαράγδα 178 Κεντρική-Διαγώνια 20/04/2005
4 Καράμπελα Λαμπρινή Ειρήνη 168 Πασαδόρος 19/11/2004
5 Σκλιβανίτη Πέγκυ 178 Ακραία 01/08/1990
6 Κρυτσάλη Ευαγγελία 169 Λίμπερο 25/03/2000
7 Κοτσαμπά Κατερίνα 171 Πασαδόρος 30/07/2001
8 Δήμητρα Ευθυμιοπούλου 173 Ακραία 30/10/1997
10 Βλασσοπούλου Ιωάννα 165 Λίμπερο 28/12/2000
11 Χρυσοσπάθη Αναστασία 180 Διαγώνια 18/02/1987
13 Βρυσσοπούλου Γεωργία 182 Κεντρική 25/07/2000
14 Άννα Μαρία Θεοχάρη 172 Κεντρική 01/01/1988
17 Κατσιμπούλα Ιωάννα 180 Κεντρική 16/09/1998
18 Ιωάννου Ειρήνη 177 Ακραία 01/01/2003
160 Παρασκευά Αντωνία 174 Ακραία 07/05/2003
    • Προπονήτρια Τέζα Αρετή
    • Βοηθός προπονητή Θεοδωρόπουλος Αντώνης
    • Έφορος Βασιλόπουλος Παναγιώτης
    • Στατιστικολόγος Καλλιντέρη Έφη
    • Υπεύθυνος επικοινωνίας Κοτσαμπάς Θωμάς