ΣΦΦΑ Άμιλλα 2023 - 2024
- Κατηγορία Άμιλλα ΣΦΦΑ
ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
10 | Λιάνος Αθανάσιος | 184 | Πασαδόρος | 11/10/1992 |
11 | Πατσουράκης Νικόλαος | 176 | Πασαδόρος | 17/11/2000 |
15 | Βαρδούλης Ιωάννης | 181 | Λίμπερο | 07/07/2000 |
16 | Καμνιτσάς Απόστολος | 180 | Λίμπερο | 16/01/2003 |
1 | Βήτας Σοφοκλής | 202 | Κεντρικός | 12/11/1997 |
2 | Θάνος Αντώνης | 203 | Κεντρικός | 08/09/1980 |
3 | Παπατζημουλής Παναγιώτης | 192 | Κεντρικός | 28/04/1999 |
4 | Ζησόπουλος Θεοφάνης | 195 | Ακραίος | 01/10/2000 |
5 | Ανδρινόπουλος Δημήτριος | 185 | Διαγώνιος | 06/02/2003 |
6 | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 191 | Ακραίος | 27/06/2005 |
7 | Μαρκόπουλος Μηνάς | 184 | Ακραίος | 08/12/2004 |
8 | Γεωργιάδης Χριστόφορος | 184 | Ακραίος | 23/07/2004 |
9 | Σωτηρίου Αποστόλης | 189 | Κεντρικός | 03/04/2006 |
12 | Δαλάκας Χρήστος | 179 | Διαγώνιος | 26/03/1990 |
13 | Μανώλης Νικόλαος | 188 | Ακραίος | 14/01/1995 |
14 | Αναγνώστου Αλέξανδρος | 192 | Κεντρικός | 10/05/2006 |
- Προπονητής Γούλας Ευθύμιος
- Βοηθός προπονητή Μπαϊραχτάρης Εμμανουήλ
- Φυσιοθεραπευτής Βαϊτσαράς Κωνσταντίνος
Ετικέτες