ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ 2022 - 2023
- Κατηγορία ΠΕΡΣΕΑΣ ΟΠΑΘ
ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λαμπούσης Στράτος | 178 | Πασαδόρος | 11/05/2001 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
3 | Κλεπουσνιώτης Δημήτρης | 175 | Λίμπερο | 10/03/2004 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
10 | Σταυρακάκης Τάσος | 186 | Πασαδόρος | 28/10/2001 | Α.Σ. Ελπίς | |
11 | Μούρτζιος Παναγιώτης | 185 | Πασαδόρος | 05/05/1980 | Σ.Φ.Κ. Πιερικός | |
17 | Χριστοφόρου Αρχέλαος | 185 | Λίμπερο | 22/04/1998 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
18 | Τασιούρας Βασίλης | 172 | Λίμπερο | 24/02/1999 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
2 | Μουράτης Δημήτρης | 193 | Κεντρικός | 08/09/1998 | Ένωση Τούμπας | |
4 | Παύλος Χρηστάρας | 194 | Κεντρικός | 24/02/1985 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
6 | Καρασαρλίδης Βασίλης | 203 | Κεντρικός | 24/11/1990 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
9 | Βογιατζόγλου Παναγιώτης | 190 | Ακραίος-Διαγώνιος | 06/07/2001 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας | |
12 | Μιχάλης Κανάρης | 190 | Ακραίος | 24/01/2002 | Πήγασος Πολίχνης | |
13 | Leonardo Negao Dos Santos | 195 | Ακραίος-Διαγώνιος | 11/12/1979 | Σ.Φ.Κ. Πιερικός | |
15 | Τσολάκος Θεόφιλος | 195 | Κεντρικός | 02/08/1991 | Φοίνικας Πολίχνης | |
19 | Σαλταφερίδης Χρήστος | 193 | Ακραίος-Διαγώνιος | 19/01/2002 | Ο.Φ.Η. | |
20 | Μάρκος Καλλέργης | 190 | Ακραίος | 30/03/2000 | Ο.Π.Α.Θ. Περσέας |
- Προπονητής Καμπερίδης Αλέξανδρος
- Τιμ μάνατζερ Χατζηγώγος Νίκος-Παναγιώτης
Ετικέτες