Φ.Γ.Σ. Πρέβεζας 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Πατακιάρα Ζωή | 168 | Λίμπερο | 26/03/2006 | |
2 | Κοσμίδου Βασιλική | 164 | Λίμπερο | 14/09/1999 | |
4 | Ηλιάδη Ευανθία | 184 | Ακραία | 16/09/2007 | |
6 | Θεοδωράκη Ναταλία | 177 | Πασαδόρος | 12/08/2003 | |
8 | Μελού Ελένη | 174 | Ακραία | 13/02/2008 | |
9 | Σάμπου Μυρτώ | 172 | Πασαδόρος | 04/05/2005 | |
10 | Ρίτσα Μαρτίνα | 176 | Ακραία | 10/11/2005 | |
11 | Παρσίνα Βαλέρια | 185 | Διαγώνια | 13/12/2003 | |
12 | Ζιώγου Βασιλική | 176 | Κεντρική | 31/08/1998 | |
13 | Σία Τοτσίδου | 178 | Ακραία | 18/06/1989 | |
16 | Μητσοπούλου Λαμπρινή | 177 | Ακραία | 16/10/2002 | |
17 | Κούκα Μαρίνα | 178 | Κεντρική | 16/11/2004 | |
19 | Σιούλα Ιωάννα | 176 | Ακραία | 10/07/1996 | |
20 | Γκίμπερτ Μάρθα-Μαρία | 190 | Ακραία | 06/09/2000 |
- Προπονητής Θεοδωράκης Βασίλης
- Προπονητής Τσέκουρας Γρηγόρης
- Τιμ μάνατζερ Κωστούλας Βασίλης
- Φροντιστής Παπαδόπουλος Πέτρος
- Στατιστικολόγος Τσουμάνης Βασίλης
- Φυσιοθεραπευτής Φωντάρας Θανάσης