NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024
- Κατηγορία Εαρινός - Ναύαρχος Βότσης ρόστερ (Γ)
NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωάννου Χριστίνα Θεοδώρα | 176 | Ακραία | 28/10/2003 | |
2 | Μπακοπούλου Βασιλεία | 184 | Κεντρική | 23/07/1996 | |
3 | Σίσσυ Αποστολίδου | 173 | Ακραία | 08/06/1991 | |
4 | Χατζίκου Βικτώρια | 180 | Κεντρική | 22/04/1996 | |
5 | Κυριακίδου Πολύμνια | 183 | Κεντρική | 16/11/2001 | |
6 | Χατζηηλιού Θεοδώρα | 183 | Διαγώνια | 08/02/2005 | |
7 | Σαουλίδου Λίνα | 160 | Λίμπερο | ||
8 | Ωραιοπούλου Γεωργία | 166 | Λίμπερο | 16/10/2002 | |
9 | Σαχανίδου Βασιλική | 178 | Πασαδόρος | 06/09/2002 | |
10 | Τριλυράκη Αγνή | 180 | Ακραία | 28/02/2003 | |
11 | Αργυρίου Ειρήνη | 180 | Ακραία | 17/06/2001 | |
11 | Λυκούδη Βασιλική | 181 | Διαγώνια | 25/09/1985 | |
13 | Ζωίδου Ελπινίκη | 172 | Πασαδόρος | 21/11/2000 | |
14 | Θεοδωρίδου Ηλιάννα | 177 | Πασαδόρος | 02/07/2006 | |
15 | Χαλκίδη Ειρήνη | 181 | Κεντρική | 03/05/2006 | |
16 | Αλτίνη Κατερίνα | 185 | Διαγώνια | 29/04/2002 | |
18 | Καρακαβίδου Χαρίκλεια | 175 | Ακραία | 25/06/2005 | |
19 | Αποστόλου Αναστασία | 181 | Κεντρική | 15/01/2005 | |
20 | Ασβεστά Αθηνά | 162 | Λίμπερο | 21/06/2005 | |
12 | Γαλλίκα Σοφία | 182 | Διαγώνιος | 25/03/1993 |
- Προπονητής Βαλσαμίδης Δημήτρης
- Στατιστικολόγος Κουντουρίδης Παναγιώτης
- Έφορος Λαζαρίδης Δημήτρης
- Τιμ μάνατζερ Χατζηγεωργίου Κλήτος
- Φροντιστής Χατζηγεωργίου Νίκος