ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
5 | Ναζίρης Γιώργος | 184 | Πασαδόρος | 21/01/1984 |
7 | Πολιτίδης Χάρης | 182 | Πασαδόρος | 06/02/1987 |
14 | Κώστας Αυγητίδης | 182 | Λίμπερο | 12/11/1990 |
17 | Αλμαλής Κώστας | 182 | Λίμπερο | 28/05/1985 |
2 | Κιαπές Θωμάς | 183 | Ακραίος | 09/09/2004 |
3 | Κωσταρέλλης Γιώργος | 196 | Κεντρικός | 13/03/1992 |
4 | Μπαρλής Νικόλας | 185 | Ακραίος-Λίμπερο | 31/01/2005 |
8 | Δημήτρης Φίνος | 196 | Ακραίος | 02/02/1988 |
9 | Κυριμλίδης Παύλος | 190 | Κεντρικός | 28/04/2000 |
11 | Δάνας Λάμπρος | 188 | Διαγώνιος | 28/05/1985 |
12 | Καϊλής Αθηνόδωρος | 190 | Ακραίος | 21/03/1998 |
13 | Γκούγκουρας Μάριος | 197 | Κεντρικός | 24/02/1981 |
20 | Γιάννης Ιωαννίδης | 186 | Ακραίος-Διαγώνιος | 04/04/1995 |
46 | Κουρτίδης Στέλιος | 182 | Ακραίος | 13/11/1996 |
77 | Χατζηπαραδείσης Χρήστος | 199 | Κεντρικός | 13/04/1992 |
99 | Καλιανίδης Γιώργος | 188 | Ακραίος | 20/05/1988 |
- Προπονητής Παπαϊακώβου Γιάννης
- Έφορος Μπαρλής Δημήτρης
- Φυσιοθεραπευτής Ταλαμπίρης Πασχάλης