Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 2023 - 2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Πηλίτσης Πέτρος | 180 | Λίμπερο | 08/06/2005 | |
6 | Ρούσης Λυκούργος | 189 | Πασαδόρος | 09/11/1988 | |
8 | Χριστόπουλος Νίκος | 184 | Πασαδόρος | 03/06/2003 | |
16 | Konrad Guzda | 187 | Λίμπερο | 25/09/1990 | |
1 | Βασίλης Σερεμέτης | 197 | Διαγώνιος | 19/09/2003 | |
5 | Γιάννης Τοκάνης | 203 | Κεντρικός | 28/09/1992 | |
9 | Albo Dariel Miranda | 203 | Διαγώνιος | 17/01/1992 | |
10 | Ανδρέας Ανδρεάδης | 205 | Κεντρικός | 14/01/1981 | |
11 | Τόρες Λάζαρο | 199 | Ακραίος | 11/07/1996 | |
14 | Νίκος Μελλές | 198 | Κεντρικός | 20/01/1995 | |
17 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 197 | Ακραίος | 30/07/1992 | |
18 | Λουκάς Βαγγέλης | 192 | Ακραίος | 01/03/1991 | |
19 | Μουρούτης Βαγγέλης | 201 | Κεντρικός | 06/07/1990 |
No. |
|
Όνομα: |
Κώστας Γρηγοριάδης |
Ημερ. Γέν. |
06/09/1980 |
Τόπος Γέν. |
- |
Ύψος |
196 cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Κεντρικός |
Spike |
|
Block |
|
2022 - 2024 Ήφαιστος Φλώρινας 2014 - 2022 Πιερικός 2012 - 2013 Αρχέλαος Κατερίνης 2010 - 2012 Πιερικός 2008 - 2009 Νίκη Αιγινίου 1996 - 2007 Αρχέλαος Κατερίνης |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023 - 2024
Νο.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΕΘΝΙΚ |
8 | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | 1.85 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 19/6/1986 | |
11 | Γαληρόπουλος Ευθύμης | 1.90 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 22/11/1998 | |
4 | Κώστας Γρηγοριάδης | 1.96 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 6/9/1980 | |
99 | Ζένια Γκόρτσανιουκ | 1.99 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 11/10/1987 | |
1 | Δημητριάδης Μανώλης | 1.85 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10/2/1985 | |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1.97 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 5/7/1985 | |
2 | NAKHAI SIMO MOHAMED | 2.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2/4/1998 | |
20 | Μάρκος Καλλέργης | 1.93 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 30/3/2000 | |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1.94 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 11/9/1986 | |
5 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.84 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 25/8/1999 | |
14 | DEFFO JEREMIE DERRICK | 1.94 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 17/1/2001 | |
10 | Γιώργος Σδραυκάκης | 1.84 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 19/12/2002 | |
15 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.85 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 26/7/1987 | |
6 | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.78 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 18/10/1982 | |
12 | Δημήτρης Χατζόπουλος | 2.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 23/3/1994 | |
9 | Χρυσάφης Δημήτρης | 1.88 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 9/3/1988 | |
17 | Καλέργης Άγγελος | 191 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 30/6/1978 | |
Ταμόσνικοβ Παύλος | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 7/2/2002 | |||
Προπονητής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ | |||||
Βοηθός προπονητή: ΘΩΜΑΣ ΒΕΛΙΑΝΗΣ | |||||
Γενικός Αρχηγός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ | |||||
Γυμναστης: ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
Φυσιοθεραπευτής: ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ | |||||
Φροντιστής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ |