Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΜΙΛΩΝΑΣ 2023 - 2024

                                      ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ 2023 - 2024

Νο Φ.

ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡ.ΓΕΝ.

ΘΕΣΗ

ΥΨΟΣ

ΕΘΝΙΚ.

14 Αλέξανδρος Νανόπουλος 09.09.2005 Ακραίος 1.77
21 Luke Herr 18.07.1994 Πασαδόρος 1.94 canadaflag
11 Boyan Yordanov 12.03.1983 Διαγώνιος 1.97 bulgaria
16 Pedro Molina 07.04.1999 Ακραίος 2.00 puertoricoflag
1 Δημήτρης Θεοδόσης 27.06.2003 Κεντρικός 2.00 1
7 Άρης Χανδρινός 20.11.2002 Λίμπερο 1.87 1
3 Δημήτρης Χαραλαμπίδης 03.03.1991 Κεντρικός 2.00 1
4 Γιώργος Μαντελίδης 23.10.2007 Κεντρικός 1.90 1
13 Παναγιώτης Σουσούνης 30.05.2003 Λίμπερο 1.87 1
9 Γιώργος Κουβαράς 29.01.2007 Διαγώνιος 1.93 1
10 Αχιλλέας Μπάσης 13.03.1994 Κεντρικός 1.95 1
6 Δημήτρης Σουσουρίδης 04.04.2005 Πασαδόρος 1.91 1
17 Ανδρέας Κοντοστάθης 22.02.2006 Ακραίος 1.96 1
18 Poluian Timofii 10.01.1998 Ακραίος 1.98 ukrain

Προπονητής: Θανάσης Ψάρρας

Β Προπονητής : Παναγιώτης Γεωργούντζος

Στατιστικολόγος: Γιάννης Στυλιανού

Γυμναστής: Αριστείδης Γεωργόπουλος

Φυσιοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Χαμηλός

Team Manager: Δημήτρης Δημητρακόπουλος

Φροντιστής: Χάκας Γιώργος