Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΕΚ 2023-2024 (Γ)

ΑΕΚ 2023 -2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
8. Καλαντάντζε Άννα 182 Κεντρική 13/08/1997
9. Εβίτα Ξηντάρα 173 Λίμπερο 09/02/1993 1
12. Καλντερόν Ροσίρ 191 Ακραία 28/12/1984 cubaflag
 1 Κατερίνα Γιώτα  184 Κεντρική 03/07/1990 1
2 Γεωργιάννα Γρυλλάκη 170 Λίμπερο 02/05/2006 1
Σοφία Κοσμά 180 Ακραία / Λίμπερο 27/01/1989 1
4 Τσιτσιπλάμη Ελένη 182 Διαγώνια 05/10/1996 1
 6 Όλγα Στράντζαλη 185 Ακραία 06/01/1996 1
15 Παναγιώτα Καραγιάννη 173 Ακραία 07/04/2005 1
14 Μιροσλάβα Πάσκοβα 180 Ακραία 16/02/1996 bulgaria
17 Λισέτ Μπλάνκο 192 Κεντρική 06/12/1998 cubaflag
18 Παναγιώτα Ξανθοπούλου 180 Πασαδόρος 21/10/1990 1
19 Μέρελιν Νικόλοβα 188 Διαγώνια 17/05/2003 bulgaria
11 Λαμπρινή Κωνσταντινίδου 184 Πασαδόρος 16/09/1996 1
           
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Ουνούς Οτσάλ

Προπονητής  

Σκούτελος Χάρης Β Προπονητής
Θωμαϊδης Γιώργος Φροντιστής
Λεωνίδας Χρηστακίδης Γυμναστής
Ηλιόπουλος Θανάσης Βοηθός Γυμναστή
Νίκος Παναγιωτίδης Τιμ Μάνατζερ