Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2021-2022

 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2021-2022


No.

Ονοματεπώνυμο

Ημ.Γεν.

Θέση

Ύψος

Εθνικ.

18 Εβίτα Ξηντάρα 09/02/1993 Λίμπερο 1.73 1
12 Ευαγγελία Χαντάβα 26/10/1990 Ακραία 1.88 1
8 Έμιλυ Κωνσταντέλλου 27/05/1997 Κεντρική 1.84 1
14 Ναταλία Μεταξά  08/06/1992 Κεντρικός 1.82 1
11 Μαρία Τσιτσιγιάννη 20/11/2000 Διαγώνια 1.87 1
2 Μανωλίνα Κωνσταντίνου 10/04/1993 Ακραία 1.83 1
10 Αθηνά Παπαφωτίου 23/08/1989 Πασαδόρος 1.80 1
8 Πηνελόπη Παπαστεργίου 16/03/1995 Πασαδόρος 1.73 1
13 Ρόγκα Πέννυ 04/07/1987 Λίμπερο 1.67 1
1 Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου 02/09/1995 Κεντρικός 1.85 1
5 Marharyta Stepanenko 25/04/1993 Διαγώνια 1.86 azerbaijanflag
6 Maret Grothues 16/09/1988 Ακραία 1.80 netherlandflag
4 Jennifer Cross 04/07/1992 Κεντρικός 1.94 canadaflag
18 Πένυ Καραγκούνη 07/01/1993 Ακραία 1.87 1

Τεχνικό

Επιτελείο

Προπονητής

Απόστολος Οικονόμου

Βοηθ. Προπονητή

Άγκι Μπούμπουλη

Στατιστικολόγος

Στάθης Μαύρος

Φυσιοθεραπευτής Α'

Βασίλης Αγγέλου

Φυσιοθεραπευτής Β

Στατιστικολόγος

Φροντιστής

Μάνατζερ