Ο.Φ.Η. 2019-2020
- Κατηγορία ΟΦΗ
Ο.Φ.Η. 2019-2020
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
6 | Κοσκινάς Γιώργος | Ακραίος | 01.12.91 | 1.80 | ![]() |
Lucumi Restrepo William Alexander | Ακραίος | 02.06.94 | 2.00 | ![]() |
|
4 | Μιχάλης Τεφτσής | Λίμπερο | 10.08.88 | 1.81 | ![]() |
1 | Γιώργος Μονιάκης | Διαγώνιος | 21.05.97 | 1.90 | ![]() |
18 | Milos Culafic | Διαγώνιος | 13.08.86 | 2.06 | ![]() |
2 | Γιάννης Ρουμελιωτάκης | Ακραίος | 25.06.89 | 1.87 | ![]() |
15 | Μιχάλης Σαρικεΐσογλου | Ακραίος | 28.04.83 | 1.91 | ![]() |
13 | Νίκος Καρατζάς | Κεντρικός | 13.04.98 | 2.01 | ![]() |
10 | Παρασκευάς Τσέλιος | Κεντρικός | 26.07.97 | 2.07 | ![]() |
11 | Ivan Mina | Κεντρικός | 23.09.96 | 1.98 | ![]() |
14 | Alexander Carabali | Κεντρικός | 23.03.95 | 2.04 | ![]() |
3 | Dmitry Storozihlov | Πασαδόρος | 01.06.86 | 1.97 | ![]() |
5 | Δημήτρης Κομητούδης | Πασαδόρος | 04.10.95 | 1.94 | ![]() |
9 | Δημήτρης Γκαράς | Λίμπερο | 12.11.85 | 1.85 | ![]() |
Ετικέτες