
STOROZHILOV DMITRY
| No. | |||||||||||||||||||
| Όνομα: | Dmitry Storozhilov | ||||||||||||||||||
| Ημερ. Γέν. | 01/06/1986 | ||||||||||||||||||
| Τόπος Γέν. | Ukraine | ||||||||||||||||||
| Ύψος | 197 cm | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 89 kg | ||||||||||||||||||
| Θέση | Πασαδόρος | ||||||||||||||||||
| Spike | 340 cm | ||||||||||||||||||
| Block | 330 cm | ||||||||||||||||||
|
Ομάδες:
|
|||||||||||||||||||
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ukraine): |
|||||||||||||||||||
Κατηγορία
FMEN-S
Ετικέτες

