ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. 2023 - 2024
- Κατηγορία ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ. (Α)
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023-2024
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
7 | Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης | 180 | Πασαδόρος | 21/10/1992 | ![]() |
10 | Τζούλιο Καράι | 170 | Λίμπερο | 27/08/1997 | ![]() |
15 | Νικηφόρος Γκότσης | 184 | Πασαδόρος | 18/07/2000 | ![]() |
15 | Ιατρόπουλος Στέλιος | 181 | Πασαδόρος | 26/06/1992 | ![]() |
20 | Παπαγεωργίου Δημήτρης | 185 | Λίμπερο | 21/12/2004 | ![]() |
1 | Ρίζας Θεόδωρος | 190 | Ακραίος-Διαγώνιος | 22/11/1996 | ![]() |
2 | Βασιλάκος Χάρης | 196 | Ακραίος | 30/08/1996 | ![]() |
5 | Χάρης Καραγιώργος | 187 | Ακραίος | 05/07/1990 | ![]() |
6 | Λε Γκενέκ Βίκτορ | 190 | Ακραίος | 19/06/1994 | ![]() |
8 | Παναγιώτης Τζώρτζωνας | 185 | Κεντρικός | 30/07/1990 | ![]() |
9 | Κυριακόπουλος Σταύρος | 190 | Κεντρικός | 09/08/1988 | ![]() |
14 | Περδικέας Χρήστος | 189 | Ακραίος | 01/01/2009 | ![]() |
14 | Χαλκιάς Ιωάννης | 196 | Κεντρικός | 23/11/2005 | ![]() |
17 | Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης | 190 | Διαγώνιος-Κεντρικός | 10/12/1994 | ![]() |
26 | Τσεμενιάν Αγκόπ | 192 | Διαγώνιος | 16/01/1997 | ![]() |
77 | Βασιλούδης Κυριάκος | 191 | Κεντρικός | 27/07/2007 | ![]() |
- Προπονητής Νίτσιος Γιώργος
- Στατιστικολόγος Αναστόπουλος Νικόλαος
- Έφορος Τσιμπίδης Φίλιππος
- Φροντιστής Χαλκιάς Δημήτρης
Ετικέτες