Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΡΗΣ 2023 - 2024

                                             ΑΡΗΣ 2023 - 2024 

 

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ
2  Γκρουμουσάς Ξενοφών
185 Λίμπερο 28/12/2001 1
8  Βλαχόπουλος Κώστας 190 Πασαδόρος 03/07/1989 1
17  Τάσος Ρεμπούτζιας 195 Πασαδόρος 27/01/1991 1
1  Μιχάλης Κανάρης 190 Ακραίος 24/01/2002 1
5  Ζον-Φιλίπ Ταλμπό 189 Ακραίος-Λίμπερο 26/06/1995 canadaflag
6  Julian Bissette 200 Διαγώνιος 06/02/1991 St Lucia
10  Γιώργος Κουτσονίκας 185 Ακραίος 31/05/1992 1
11  Μπούτος Αλέξανδρος 203 Διαγώνιος 09/09/1998 1
12  Σωτήρης Σωτηρίου 198 Ακραίος 20/04/1986 1
13  Δέρβας Ηρακλής 197 Κεντρικός 21/03/2007 1
14  Γιώργος Πεντίδης 205 Κεντρικός 12/12/1993 1
15  Μιχάλης Σαρικεΐσογλου 188 Ακραίος 28/04/1983 1
16  Παύλος Παυλίδης 196 Κεντρικός 09/01/2001 1
18  Αινείας Τζελάτι 199 Διαγώνιος 15/12/1982 1
  • Προπονητής  Οικονομίδης Γιώργος
  • Βοηθός προπονητή  Κοντογιάννης Αντώνης
  • Τιμ μάνατζερ  Μαλτάς Χρήστος
  • Φροντιστής  Παπαευθυμίου Δημήτρης
  • Στατιστικολόγος  Χατζηπαρασκευάς Γιώργος