Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΕΚ 2022-2023 (Γ)

ΑΕΚ 2022 -2023

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
1 Πηνελόπη Νώτη 186 Ακραία 07/08/1997 1
2 Μαριαλένα Αρτακιανού 168 Λίμπερο 21/05/1994 1
3 Νίζετιχ Γιαμίλα 182 Ακραία 27/01/1989 argentina
4 Σακαρέλου Χριστίνα 171 Ακραία 09/12/2004 1
5 Βασίλη Διάλλα 185 Κεντρική 05/03/1998 1
6 Μελέτη Σοφία 176 Κεντρική 14/06/2004 1
8 Καλαντάντζε Άννα 182 Κεντρική 13/08/1997 1
9 Εβίτα Ξηντάρα 173 Λίμπερο 09/02/1993 1
10 Βλαχάκη Κωνσταντίνα 179 Ακραία 08/05/1995 1
11 Λαμπρινή Κωνσταντινίδου 184 Πασαδόρος 16/09/1996 1
12 Καλντερόν Ροσίρ 191 Ακραία 28/12/1984 cubaflag
14 Αναγνώστου Ειρήνη 176 Πασαδόρος 20/09/1994 1
17 Σίλβα Γκιζέλ 191 Διαγώνια 29/10/1991 cubaflag
18 Κουλίκοβα Τατιάνα 190 Κεντρική 21/11/1993 russiaflag
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1.

Ουνούς Οτσάλ

Προπονητής  

2. Νίκος Γεωργάκης Β Προπονητής
3. Δεμπεγιώτη Άλκηστις Στατιστικολόγος
4. Θωμαϊδης Γιώργος Φυσιοθεραπευτής
5. Ρωξανάς Παναγιώτης Γυμναστής
6. Νίκος Παναγιωτίδης Τιμ Μάνατζερ