Αστέρας Αγίου Δημητρίου 2022 - 2023
- Κατηγορία Αστέρας Αγίου Δημητρίου ρόστερ (Γ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2022-2023
Νο | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης |
---|---|---|---|---|
1 - | Νιάρχου Ιωάννα | 177 | Ακραία-Διαγώνια | 23/10/1999 |
2 - | Γιουκάκη Χρυσή | 163 | Λίμπερο | 03/03/1996 |
14 - | Βλαχοπούλου Μαρία | 179 | Διαγώνια | 01/04/1995 |
Βελλίνη Παναγιώτα | 180 | Κεντρικός | 06/11/2002 | |
Δρακά Αφροδίτη | 173 | Πασαδόρος | 2005 | |
Βλάχου Δανάη | 164 | Λίμπερο | 14/03/1996 | |
Ειρήνη Αθανασοπούλου | 171 | Ακραία | 19/07/1997 | |
Στάικου Χριστίνα | 177 | Κεντρικός | 12/03/1996 | |
Σακκά Σοφία | 180 | Πασαδόρος | 2003 | |
Μυρίλλα Έφη | 171 | Ακραία | 15/10/1993 | |
Γούλα Ειρήνη | 177 | Κεντρική | 26/09/1997 | |
Ελισάβετ Κορακιανίτη | 177 | Διαγώνιος | 27/03/1997 | |
Κατερίνα Κασκούτη | 180 | Κεντρική |
- Προπονητής: Βασίλης Αρναούτης
- Βοηθός προπονητή:
- Γυμναστής:
- Φροντιστής:
- Γενικός Αρχηγός:
Ετικέτες