Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2021 - 2022

 ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2021 - 2022

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕΘΝΙΚ.
11 Ράπτης Δημήτρης          192 Ακραίος 26/09/1994 1
 1 Καψαλιάρης Χρήστος 194 Πασαδόρος 07/10/1978 1
6 Λαχτάρας Γιώργος 185 Ακραίος 01/09/1995 1
4 Καζαντζίδης Δημήτρης     192 Διαγώνιος 28/01/1987 1
9 Σκαρλατίδης Γιάννης 182 Πασαδόρος 26/05/1993 1
 1 Σκαρλατίδης Νίκος 184 Πασαδόρος 11/03/1998 1
14 Σκαρλατίδης Στέλιος 186 Ακραίος 09/03/2003 1
 2 Νίκος Αλεξάκης 202 Κεντρικός 11/05/1993 1
10 Χαράλαμπος Χατζημαρινάκης 196 Πασαδόρος 13/09/2004 1
15 Αρχοντούδης Σταύρος 188 Λίμπερο 12/01/1978 1
19 Άγγελος Δαρίδης 189 Λίμπερο 09/09/2004 1
3 Ηλίας Κοτιανίδης 189 Ακραίος 21/01/2004 1
3 Σαββόγλου Μαρίνος 185 Λίμπερο 01/01/1986 1
5 Καρβούνης Θανάσης  201 Κεντρικός 10/09/1999 1
6 Διαμαντίδης Βαγγέλης 190 Λίμπερο / Ακραίος 15/06/1984 1
7 Ντα Σίλβα Γκιγιέρμε Φερέιρα 194 Ακραίος 09/01/1988 brazil
8 Γουίνστον Φερέιρα Πεντρόσα 199 Διαγώνιος 13/09/1988 brazil
13 Γιάννης Τσολακίδης 195 Διαγώνιος 08/02/2005 1
19 Τριανταφυλλίδης Γιάννης 193 Κεντρικός 15/06/1978 1
16 Βασίλης Στοϊλούδης 200 Κεντρικός 20/02/1992 1
18 Δημήτρης Ριζόπουλος 202 Ακραίος 26/08/1984 1
17 Χρηστουηλίας Χρήστος 190 Ακραίος 17/12/1995 1
19 Βασίλης Μποζίδης 191 Ακραίος 28/02/2004 1
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
. ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΟΥΣΙΔΗΣ 2021-22
Α ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ