Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020 - 2021

Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2020 - 2021

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. Γέννησης
5 -  Σκλιβανίτη Πέγκυ 180 Ακραία 01/08/1990
7 - Αθηνά Λώλη 172 Πασαδόρος 28/08/2003
11 - Χρυσοσπάθη Αναστασία 180 Ακραία 18/02/1987
18 -  Τσίκα Ευγενία 175 Ακραία 07/05/2003
20 -  Βλασσοπούλου Ιωάννα 164 Λίμπερο 28/12/2000
17 -  Κατσιμπούλα Ιωάννα 180 Κεντρική 16/09/1998
7 - Κοτσαμπά Κατερίνα 170 Πασαδόρος 30/07/2001
3- Γάκια Αλεξάνδρα 177 Κεντρική 06/01/2003
19- Παρασκευά Αντωνία 175 Ακραία 07/05/2003
1 Μαρία Σωτηρίου 181 Ακραία 24/04/1996
2 Ευαγγελία Κρίτσαλη 160 Λίμπερο 25/03/2000
8 Όλγα Ασλανίδη 188 Κεντρική 24/08/2000
9 Παρασκευή Ηλιοπούλου 160 Λίμπερο 21/06/2003
12 Κατερίνα Ποδαρά 183 Διαγώνια 07/09/1995
13 Ευαγγελία Πάτα 178 Κεντρική 07/02/1999
14 Νεφέλη Δημητροπούλου 178 Ακραία 23/04/1996
15 Δήμητρα Υφαντή  - Καττή 170 Λίμπερο 03/06/2000
20 Αθηνά Χρανιώτη 177 Διαγώνια 24/06/2003
  • Προπονητής: Μανώλης Αποστολογιωργάκης
  • Βοηθός προπονητή: Αρετή Τέζα
  • Τιμ μάνατζερ: Βασιλόπουλος Παναγιώτης
  • Στατιστικολόγος: Θοδωρής Παγούνας
  • Φροντιστής: Έφη Καλλιντέρη