Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2020 - 2021
- Κατηγορία ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΣΠ
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2020-2021
ΑΡ.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΕΘΝΙΚ. |
6 | Κωνσταντίνα Αλατζάκη | ΑΚΡΑΙΟΣ | 23/03/1998 | 1,73 | ![]() |
18 | Έλσα Πατουχέα | ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ | 12/01/2001 | 1,80 | ![]() |
10 | Μιχαλά Μαρία | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 12/04/1994 | 1,76 | ![]() |
7 | Ελευθερίου Κατερίνα | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 01/01/2001 | 1,77 | ![]() |
12 | Λίνα Κατσή | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 26/06/1998 | 1.68 | ![]() |
1 | Πηνελόπη Νώτη | ΑΚΡΑΙΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 07/08/1997 | 1,87 | ![]() |
3 | Αλεξάνδρα Καραβοκύρη | ΛΙΜΠΕΡΟ | 23/08/2000 | 1,63 | ![]() |
5 | Σοφία Βασιλαντωνάκη | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 14/04/1999 | 1,87 | ![]() |
13 | Φωτεινή Μπίσκου | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 23/10/1992 | 1,89 | ![]() |
20 | Ζαχαρούλα Γιαννέλου | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 30/05/1996 | 1,85 | ![]() |
11 | Ανδριάννα Καραμάνου | Ακραία | 17/12/2004 | 1,70 | ![]() |
19 | Μαριάννα Κεχρολόγου | Λίμπερο | 02/02/2005 | 1,62 | ![]() |
4 | Καλλιόπη Νακοπούλου | ΛΙΜΠΕΡΟ | ![]() |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
Δημήτρης Ανδρεόπουλος | Προπονητής | |
Αντώνης Θεοδωρόπουλος | Β Προπονητής | |
Γιώργος Μπίστας | Γυμναστής | |
Θεοχάρης Γιάννης | Φυσιοθεραπευτής | |
Γιάννης Ντέρος | Γιατρός |
Ετικέτες