Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ. 2020 - 2021

 
Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021
  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
8. -  Αναστασία Φωκιανού Ακραία 05/12/1994 1.80 1
6 Τόνια Σπυριδάκη Διαγώνια 02/08/1999 1.85 1
11. Αγγελική Καλαφατάκη Ακραία 16/06/1995  1.78  1
4 Ελένη Μαρκάκη Κεντρική 05/08/2002 1.83 1
  Λυδία Λυχναρά Πασαδόρος 21/08/2001 1.77 1
  Λυδία Μερκούρη Πασαδόρος 30/12/1997 1.82 1
  Σοφία Σολωμού Ακραία 13/04/1998 1.82 1
  Βίκυ Καλαϊτζάκη Κεντρικός 21/12/1994 1.87 1
  Μαργαρίτα Χάνα Λίμπερο 22/09/1997 1.61 1
  Χρύσα Μπότου Διαγώνιος 2003 1.77 1
  Λαμπρινή Μπανίκα Κεντρικός 03/03/1997 1.80 1
           
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Δήμος Φιλιππάτος

Προπονητής

  Γούτης Απόστολος Β΄Προπονητής