A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2020 - 2021
- Κατηγορία ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο.
A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2020 - 2021
No | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος |
1 | Κατερίνα Βλάχου | Πασαδόρος | 23/03/98 | 1.76 |
8 | Ευαγγελία Μανώλικα | Κεντρική | 18/01/97 | 1,85 |
13 | Λίτσα Κράνη | Κεντρική | 01/12/00 | 1.81 |
16 | Γωγώ Κανελλοπούλου | Λίμπερο | 11/07/91 | 1.68 |
18 | Μαριαλένα Λύρα | Λίμπερο | 09/04/98 | 1.67 |
Μαριφένια Πατεράκη | Κεντρική | 7/05/96 | 1.82 | |
Νικολέτα Μουτοπούλου | Πασαδόρος | 23/08/02 | 1.75 | |
Αθηνά Καταπόδη | Ακραία | 01/03/02 | 1.77 | |
Ειρήνη Τσελάνι | Διαγώνια - Κεντρική | 23/06/96 | 1.82 | |
Φαίη Τζαφέρη | ||||
Ερμίνα Γκέκοβιτς | Ακραία | 21/05/05 | 1.78 | |
Μυρτώ Σωτηροπούλου | ||||
Μαρία Θώδη | Ακραία | 07/08/95 | 1.75 | |
Αγγελική Οικονομάκη | Διαγώνιος | 16/01/93 | 1.81 | |
Νάσια Φακοπουλίδου | Ακραία | 22/05/98 | 1.81 | |
Προπονήτρια Α | Αγγελική Αντωνιάδη | |||
Προπονήτρια Β | Έφη Ιωάννου | |||
Φυσιοθεραπευτής | Κωνσταντίνος Νικολακάκης | |||
Έφορος: | Τασούλα Βλάχου |
Ετικέτες