|
Νο Φ. |
ΟΝΟΜΑ |
ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ |
ΕΘΝΙΚ. |
| 10 | Θάνος Παπάζογλου (ως 10/20) | 16.02.1995 | Κεντρικός | 1.95 | ![]() |
| 6 | Julian Bissette | 06.02.1991 | Κεντρικός | 1.98 | |
| 18 | Tevin Ferrel | 27.09.1995 | Κεντρικός | 1.99 | |
| 12 | Αναστάσιος Γάτσης | 14.03.1991 | Κεντρικός | 1.95 | ![]() |
| 14 | Γιώργος Τζιουμάκας | 23.01.1995 | Διαγώνιος | 2.04 | ![]() |
| 7 | Γιώργος Μιχελάκης | 27.05.1997 | Λίμπερο | 1.85 | ![]() |
| 4 | Μπουράκης Αντώνης | 28.05.1998 | Λίμπερο | 1.85 | ![]() |
| Eric Beatti (ως 10/20) | 07.01.1998 | Ακραίος | 2.00 | ![]() |
|
| 2 | Αργύρης Μαυροβουνιώτης | 22.09.1991 | Ακραίος | 1.93 | ![]() |
| 9 | Στέλιος Τζιουμάκας | 14.03.1998 | Ακραίος | 1.94 | ![]() |
| 3 | Χάρης Μπότσης | 17.11.1993 | Ακραίος | 1.82 | ![]() |
| 17 | Eduardo Studzinski Rodriguez | 18.09.1994 | Ακραίος | 1.97 | ![]() |
| 1 | Κωνσταντίνος Μπουτόπουλος | 23.04.1998 | Λίμπερο | 1.75 | ![]() |
| Κωνσταντίνος Τσιάρας (ως 11/20) | 06.06.1990 | Κεντρικός | 2.02 | ![]() |
|
| 5 | Αλέξανδρος Γραμμενούδης | 07.11.1997 | Πασαδόρος | 1.97 | ![]() |
| 8 | Κώστας Προύσαλης | 06.10.1980 | Πασαδόρος | 1.92 | ![]() |
| 11 | Δημήτρης Αρτακιανός | 11.05.1999 | Πασαδόρος | 1.75 | ![]() |
| 13 | Παναγιώτης Βαρβεσιώτης | 01.08.2002 | Διαγώνιος | 1.94 | ![]() |
Προπονητής: Σωκράτης Τζιουμάκας
Β Προπονητής : Στέφανος Μανιώτης






