ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2020-2021
- Κατηγορία Αμαζόνες Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. ρόστερ (Γ)
ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2020-2021
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
12. | Κατερίνα Μαστοράκη | Κεντρική | 15/10/1989 | 1.82 |
1 | Αρβανιτοπούλου Βάσια | Κεντρική | 31/07/1999 | 1.88 |
14 | Owens Ashley | Κεντρική | 08/09/1996 | 1.90 |
11 | Ναταλία Κωτσιάκη | Κεντρική/Διαγώνια | 04/08/1996 | 1.80 |
18 | Δάφνη Βαρουδάκη | Ακραία | 26/01/1994 | 1.82 |
16 | Γκρέκα Σοφία | Ακραία | 25/06/1997 | 1.80 |
10. | Χρυσάνθη Χριστοδούλου | Ακραία | 10/08/1990 | 1.80 |
5 | Τσιγαρίδα Άντεια | Πασαδόρος | 07/11/1998 | 1.71 |
7. | Aθηνά Χρυσομάλλη | Πασαδόρος | 09/08/1990 | 1.74 |
15 | Vajdova Alexadra | Διαγώνια | 15/12/1989 | 1.82 |
8. | Δέσποινα Σιδεράτου | Διαγώνια | 10/12/1995 | 1.82 |
2 | Σαμπάτη Ιφιγένεια | Λίμπερο | 01/08/1998 | 1.70 |
4 | Καραντάνη Ιωάννα | Λίμπερο | 04/03/2000 | 1.73 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Ατσιδαύτης Στέλιος | Προπονητής |
2. | Γιάννης Μπαρούτας |
Βοηθός Προπονητή |
3. | Γιώργος Πεφάνης | Έφορος |
4. | Παπαδημητρίου Νίκος | Φυσιοθεραπευτής |
Ετικέτες