Αργώ Βόλου 2020-2021
Νο. | Ονοματεπώνυμο | Ημερ.Γεν. | Ύψος | Θέση | Εθνικ. |
Αναστασίου Βάιος | 2005 | Ακραίος | ![]() |
||
Χαβδούλας Κωνσταντίνος | 2003 | Ακραίος | ![]() |
||
Ζηλιαναίος Άγγελος | 2000 | Ακραίος | ![]() |
||
Πράππας Χρήστος | 2001 | Ακραίος | ![]() |
||
Ανδραβίζος Αχιλλέας | 29.10.2000 | 190 | Ακραίος | ![]() |
|
Παπαδημητρίου Γιάννης | Ακραίος | ![]() |
|||
Τσοπάνος Παύλος | 1980 | Ακραίος | ![]() |
||
Παξιμαδάκης Χαράλαμπος | 2005 | Κεντρικός | ![]() |
||
Σκευοφύλαξ Γρηγόρης | Κεντρικός | ![]() |
|||
Τσεσμελής Ιωάννης | 2002 | Κεντρικός | ![]() |
||
Αναστασίου Νίκος | 2006 | Κεντρικός | ![]() |
||
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος | Πασαδόρος | ![]() |
|||
Ανδριώτης Μάριος | 2000 | Πασαδόρος | ![]() |
||
Σκιαθίτης Αντώνης | 2004 | Πασαδόρος | ![]() |
||
Σδρούλιας Στέλιος | Λίμπερο | ![]() |
|||
Σπανουδάκης Γιώργος-Χρήστος | 2002 | Λίμπερο | ![]() |
||
Δρακάκης Γιάννης | 1997 | Διαγώνιος | ![]() |
||
Ξενοκώστας Σπυρίδων-Παναγιώτης | 2003 | Διαγώνιος | ![]() |
||
Ιωνάς Ανδρέας | 2003 | ![]() |
|||
Τσοπάνος Γιώργος | ![]() |
Προπονητής:
Έφοροι: