Γ. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2019-2020
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| Πολυμίλη Δανάη | Λίμπερο | 07/10/2002 | 164 | |
|
|
Χρυσηλίου Μαριλένα | Λίμπερο | 2001 | 160 |
| 3. | Φραντζεσκάκη Γεωργία | Διαγώνιος | 2004 | 180 |
| 5 | Μαννέ Αργυρή | Διαγώνιος | 2001 | 181 |
| 6 | Αντωνακάκη Γεωργίνα | Ακραία | 2002 | 175 |
| 14 | Παπαδάκη Κατερίνα | Κεντρικός | 22/01/1999 | 187 |
| 12 | Μαυράκη Ηρώ | Ακραία | 2004 | 178 |
| 1 | Μελικώνη Μαρίνα | Λίμπερο | 18/11/2003 | 172 |
| 9 | Χρηστάκη Αλεξάνδρα | Πασαδόρος | 2003 | 178 |
| 20 | Σεγρεδάκη Σοφία | Λίμπερο - Ακραία | 2003 | 168 |
| 10 | Δασκαλάκη Ματίνα | Διαγώνιος | 1993 | 183 |
| Κανδυλάκη Κατερίνα | Κεντρικός | 12/10/1994 | 176 | |
| 15 | Γιαγκιόζη Χρύσα | Διαγώνιος | 27/02/2002 | 170 |
| Καρουζάκη Πελαγία | Κεντρικός | 26/08/1996 | 185 | |
| 8 | Φετφατζή Ελευθερία | Κεντρικός | 2005 | 180 |
| Αποστολίδου Ευαγγελία | Κεντρικός | 2002 | 180 | |
| 17 | Παπάζογλου Α | |||
| 16 | Γεωργοπούλου Αθηνά | Πασαδόρος | 1996 | 176 |
| 18 | Περδικάκη Ιωάννα | Ακραία | 05/08/2002 | 175 |
| Τρουλινάκη Μαρία | Κεντρική / Διαγώνιος | 2004 | 177 | |
| 4 | Κοσμαδάκη Ε Ε | |||
| Παπαδάκη Ελπίδα | Λιμπέρο | 2002 | 165 | |
| Κοντζεδάκη Ιωάννα | Ακραία | 2005 | 180 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Γιώργος Μενδρινός | Προπονητής |
| 2. | Νίκος Προύφας | Βοηθός Προπονητή |
| 3. | Στατιστικολόγος | |
| 4. | Γυμναστής | |
| 5. | Φυσιοθεραπευτής |


