ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2019-2020
- Κατηγορία Ερμογένης Ξάνθης Α.Σ. ρόστερ (Α)
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2019-2020
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Προηγούμενη Ομάδα | |
1 | Σκαρλατίδης Νικόλαος | Πασαδόρος | 11/03/1998 | 1.83 |
Άρης |
2 | Aνδρεάδης Άρης | Διαγώνιος | 25/04/1997 |
1.92 |
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής |
3 | Νιακόπουλος Γρηγόρης | Λίμπερο | 1999 | 1.74 | Ερμογένης |
15 | Τσατσούλας Γεώργιος | Λίμπερο | 27/01/1999 | 1.76 | Ερμογένης |
5 | Βογιατζής Ευστράτιος | Κεντρικός | 2000 | 1.96 | Ερμογένης |
6 | Ζουγρής Κωνσταντίνος | Κεντρικός | 2001 | 1.95 | Ερμογένης |
7 | Χατζίδης Λάμπρος | Λίμπερο | 2001 | 1.83 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
8 | Τερζόγλου Γεώργιος | Ακραίος | 19/06/1995 | 1.88 | Ερμογένης |
9 | Βερβελίδης Αλέξανδρος | Διαγώνιος | 2003 | 1.88 | Ερμογένης |
10 | Ματθαίος Αναστάσιος | Πασαδόρος | 1989 | 1.87 | Ερμογένης |
11 | Παυλίδης Ιωάννης | Διαγώνιος | 1997 | 1.90 | Ερμογένης |
12 | Λαντζουράκης Αλέξανδρος | Κεντρικός | 1975 | 1.88 | Ερμογένης |
13 | Μπανιώτης Ραφαήλ | Ακραίος | 26/04/1995 | 1.83 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής |
14 | Μετγιάζης Μιχαήλ | Κεντρικός | 1978 | 1.97 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής |
Δεμίρης Ηλίας | Κεντρικός | 1999 | 1.87 | ΑΟ Ορεστιάδας | |
17 | Άρμπυρος Αναστάσιος | Ακραίος | 2000 | 1.92 | Νίκη Αιγινίου |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Παρασκευόπουλος Δημήτριος | Προπονητής |
2. |
Σπυριδοπούλου Αγάπη |
Φυσιοθεραπεύτρια |
3. | Παπαχρόνης Χρήστος | Έφορος |
Ετικέτες