Χ.Α.Ν.Θ. 2019-2020
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| 11 | Δέσποινα Γερομιχαλού | Ακραία | 28/02/2000 | 1.81 |
| 7 | Αναστασία Γουγούση - Καμάτσο | Διαγώνια | 23/05/1998 | 1.84 |
| 5 | Δόση Ελευθερία | Πασαδόρος | 12/09/2000 | 1.70 |
| 3 |
Έλενα Κόντη | Διαγώνια | 1.77 | |
| 1 | Ιεροκλή Ανδρονίκη | Λίμπερο | 23/02/2001 | 1.68 |
| 4 | Ελένη Σουπιώνη | Λίμπερο | 27/07/1996 | 1.70 |
| 14 | Φανή Αβδελά | Λίμπερο / Ακραία | 25/01/1995 | 1.74 |
| 18 | Αλεξάνδρα Βαρδοπούλου | Κεντρική | 10/12/1999 | 1.82 |
| 9. | Γκαλίτσιου Αικατερίνη | Κεντρική | 26/06/1998 | 1.87 |
| 2. | Αρμουτάκη Αρετή | Πασαδόρος | 13/06/1992 | 1.70 |
| 16. | Κορίνα Γιαννούλη | Κεντρική | 24/04/1996 | 1.80 |
| 8. | Σύλια Μαρκάδα | Κεντρική - Διαγώνια | 21/02/1998 | 1.85 |
| 12. | Κουρτίδου Παρασκευή | Ακραία | 04/11/1999 | 1.70 |
| 13. | Αδάμου Ευσταθία | Πασαδόρος | 08/02/2003 | 1.80 |
| 19. | Δήμητρα Μαυρουδή | Κεντρική | 19/12/2001 | 1.81 |
| 15. | Χριστίνα Παφίλη | Διαγώνια | 12/05/2001 | 1.83 |
| 20. | Βέλλιου Κλαίρη | Ακραία | 01/07/1994 | 1.77 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Χρήστος Ντινόπουλος | Προπονητής |
| 2. | Βαγγέλης Κουτσονίκας | Βοηθός Προπονητή |


