Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2019-2020

A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2019-2020

No Όνομα Θέση Ημ. Γέννησης Ύψος
1 Κατερίνα Βλάχου  Πασαδόρος 23/03/1998 1.76
17 Μαριφένια Πατεράκη Κεντρική 17/05/1996 1.85
12 Μαρία Θώδη  Ακραία 07/08/1995 1.75
3 Λυδία Λυχναρά Πασαδόρος 21/08/2001 1.76 
6 Κατερίνα Κουλοπούλου Ακραία 17/01/1999 1.78
7 Κωνσταντίνα Τζαλαλή Διαγώνιος 07/07/1995 1.83
8 Ευαγγελία Μανώλικα Κεντρική 18/01/1997 1,85
5 Σοφία Σολωμού Ακραία 13/04/1998 1.82
13  Λίτσα Κράνη Κεντρική 01/12/2000 1.81
11 Νικολέτα Κοκμοτού Ακραία 17/02/2000 1.70
4 Ευαγγελία Υφαντή  Διαγώνιος 07/07/1991 1.84
14 Ιωάννα Παρισάκη Ακραία 25/10/1996 1.80
16 Γωγώ Κανελλοπούλου  Λίμπερο 11/07/1991 1.68
18 Μαριαλένα Λύρα Λίμπερο 09/04/1998 1.67
Προπονητής: Ελένη - Αγγελική Αντωνιάδη   
Βοηθός προπονητή: Έφη Ιωάννου  
Στατιστικολόγος: Ζωή Σούρτζη   
Φυσιοθεραπευτής Κωνσταντίνος Νικολακάκης  
Έφορος: Τασούλα Βλάχου