Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2019-2020

Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2019-2020

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜ.ΓΕΝ. ΥΨΟΣ ΕΘΝΙΚ.
1 Παναγοπούλου Νάντια  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 26/11/1989 1,81 1
6 Κωνσταντίνα Αλατζάκη ΑΚΡΑΙΟΣ 23/03/1998 1,73 1
8 Ειρήνη Βακαλόγλου ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ 20/07/1993 1,78 1
18  Έλσα Πατουχέα ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ 12/01/2001 1,80 1
Αφροδίτη Γιώτα ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 03/12/1999 1,92 1
12  Στέλλα Λαγουδάκη ΑΚΡΑΙΟΣ 25/04/1987 1,81 1
14  Σοφία Αποστολάκη ΑΚΡΑΙΟΣ 05/06/1994 1,78 1
4 Μαργαρίτη Μαριάννα ΛΙΜΠΕΡΟ 6/10/1995 1,61 1
5 Δέδε Γεωργία ΛΙΜΠΕΡΟ/ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 20/11/2002 1,65 1
10 Μιχαλά Μαρία ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 12/04/1994 1,76 1
18 Liutikova Polina ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 29/05/1989 1,97 ukrain
7 Ελευθερίου Κατερίνα ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 01/01/2001 1,77 1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Δημήτρης Ανδρεόπουλος Προπονητής
Αντώνης Θεοδωρόπουλος Β Προπονητής
  Γιώργος Μπίστας  Γυμναστής
Θεοχάρης Γιάννης Φυσιοθεραπευτής
  Γιάννης Ντέρος Γιατρός