Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. 2019-2020

 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2019-2020
  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
8. Αναστασία Φωκιανού Ακραία 05/12/1994 1.80 1
2. Λύδα Παπαδοπούλου Λίμπερο   1.67 1
3 Ντίσα Λέγκρος Ακραία 17/05/1995 1.77 usa
18. Ελένη Καφετζή Λίμπερο 09/05/1991 1.57 1
9 Τόνια Κοντούδη Ακραία 27/04/2004 1.76 1
13. Μαρία Παπασταύρου Πασαδόρος 29/04/1997  1.75  1
10 Δήμητρα Γεωργακοπούλου Διαγώνια  12/09/1995  1.80 1
6 Τόνια Σπυριδάκη Διαγώνια 02/08/1999 1.85 1
5. Μαρία Κανέλλου Λίμπερο 20/10/2000 1.68 1
1 Ιωάννα Εικοσπεντίδου Κεντρική 25/09/1996  1.77 1
11. Αγγελική Καλαφατάκη Ακραία 16/06/1995  1.78  1
4 Ελένη Μαρκάκη Κεντρική 05/08/2002 1.83 1
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Ελένη Μεμετζή

Προπονήτρια

  Biljana Gligorovic Β΄Προπονήτρια