Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2019-2020 (Γ)

 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2019-2020

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
13. Χριστίνα Ανδρονικίδου  Ακραία 21/01/1994 1.75 1
15 Γεωργία Γκόλτσιου Ακραία 25/09/2000 1.85 1
12 Βασιλική Σαχανίδου Πασαδόρος 06/09/2002 1.80 1
  Ζωίδου Ελπινίκη Πασαδόρος 21/11/2000 1.72 1
16 Πασχαλίνα Θεοδοσίου Ακραία 25/10/2002 1.75 1
14 Cathrine Emily Burke Διαγώνια 24/01/1993 1.93 usa
 1 Sabryn Roberts Ακραία 17/10/1997 1.76 usa
 2 Άρτεμις Πλουμή Πασαδόρος 02/05/1995 1.81 1
20. Πένυ Καλαγασίδη  Πασαδόρος 15/05/1999 1.84 1
11. Ειρήνη Αργυρίου  Ακραία 25/06/2001 1.78 1
4 Ευδοξία Γεωργιάδου Λίμπερο  29/08/1995 1.70 1
10 Μαρία Παλτιμσιζόγλου Λίμπερο 04/08/1992 1.67 1
8 Μαριάννα Καλαπόδα Κεντρική 11/09/2001 1.90 1
 3. Χαμαλίδη Θεοφίλη  Κεντρική 25/03/1999 1.85 1
 9. Γιορανίδη Άννα  Ακραία 10/02/2003 1.80 1
 6. Πεγκλίδη Αγγελική  Λίμπερο 13/01/2000 1.75 1

Προπονητής: Ηλίας Ζωλοσταθιάδης

Β προπονητής - Στατιστικολόγος : Κώστας Παπαδημητρίου