ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2018-2019 (Α)
- Κατηγορία Πανιώνιος ρόστερ (A)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέν. | Εθνικ. | Προηγ. Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χρυσίδης Φροίξος | 175 | Λίμπερο | 31/03/1980 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
2 | Μαυραγάνης Διαμαντής | 174 | Λίμπερο | 17/11/1991 | GRE | ΑΟ Βάρης |
14 | Αντωνιάδης Θανάσης (ως 11/18) | 175 | Λίμπερο | 03/06/1986 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
16 | Βλαβιανός Μάριος | 186 | Πασαδόρος | 10/01/1992 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
19 | Καρακίτσος Άγγελος | 190 | Πασαδόρος | 30/01/1984 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
3 | Μπεκιάρης Θοδωρής | 195 | Ακραίος | 30/04/1979 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
4 | Παντελούκας Αλέξανδρος | 187 | Ακραίος | 29/10/1991 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
6 | Μουρούτης Βαγγέλης | 202 | Κεντρικός | 06/07/1990 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
8 | Κούνας Νίκος | 193 | Ακραίος | 24/08/1981 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
9 | Κωνσταντινίδης Παναγιώτης | 188 | Κεντρικός | 29/04/1993 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
10 | Κυριακόπουλος Σταύρος | 190 | Κεντρικός | 09/08/1988 | GRE | ΑΟΝΣ Μίλων |
12 | Κουφόπουλος Σταύρος | 190 | Ακραίος | 08/10/1990 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
13 | Βλάχος Δημήτρης | 197 | Ακραίος | 30/05/1982 | GRE | ΟΦΠΦ Εθνικός Πειραιώς |
17 | Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος | 185 | Διαγώνιος | 06/09/1985 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
18 | Δημόπουλος Νίκος | 195 | Διαγώνιος | 02/04/1994 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
20 | Μανούσος Ανδρέας | 192 | Κεντρικός | 03/06/1988 | GRE | ΑΟΝ Αργυρούπολης |
- Προπονήτρια:Οικονόμου Κατερίνα
- Ιατρός:Καρακίτσιος Στέργιος
- Στατιστικολόγος:Μοσχόπουλος Ανδρέας
- Τιμ μάνατζερ:Χιωτίνης Νικήτας
Ετικέτες