Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 2018-2019
- Κατηγορία Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ
Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέν. | Εθνικ. | Πρ. Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Σταθόπουλος Κωνσταντίνος | 181 | Λίμπερο | 01/10/1992 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
7 | Χασάπης Γιώργος | 181 | Πασαδόρος | 09/09/1985 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
8 | Λιβαθηνός Γιάννης | 183 | Πασαδόρος | 19/04/1977 | GRE | Παναχαϊκή Πετ. 2013 |
19 | Αναστασόπουλος Βασίλης | 186 | Λίμπερο | 06/06/1981 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
20 | Μιχόπουλος Παναγιώτης | 191 | Λίμπερο | 01/01/1994 | GRE | ΑΣ Κόροιβος Αμαλιάδας |
4 | Κοσμάς Κοσμάς | 185 | Κεντρικός | 02/11/1987 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
6 | Πελεκούδας Γιώργος | 191 | Διαγώνιος | 31/03/1989 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
9 | Μητρογιάννης Αλέξανδρος | 185 | Ακραίος | 01/01/1984 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
10 | Κλειδέρης Σταύρος | 192 | Κεντρικός | 01/01/1998 | GRE | AE Ολυμπιάδας Πατρών |
11 | Δασκαλόπουλος Φάνης | 194 | Διαγώνιος | 11/10/1985 | GRE | ΕΑ Πατρών |
13 | Παπασταθόπουλος Ανδρέας | 186 | Κεντρικός | 14/12/1992 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
14 | Βασιλάκος Κωνσταντίνος | 195 | Ακραίος | 21/03/1989 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
16 | Γεωργακόπουλος Θανάσης | 191 | Ακραίος | 31/05/1991 | GRE | ΕΑ Πατρών |
17 | Θανάσουλας Δήμος | 196 | Κεντρικός | 01/01/1980 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
18 | Βλαχοστάθης Σωτήρης | 205 | Κεντρικός | 06/03/1985 | GRE | ΑΟ Αιγιαλέων |
- Προπονητής :Γεράνιος Σταύρος
- Φυσιοθεραπεύτρια :Κατραχιά Δήμητρα
- Γενικός Αρχηγός :Αδαμόπουλος Ανδρέας