ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 2018-2019
- Κατηγορία Πανιώνιος ρόστερ (Γ)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κυπαρίσση Ραφαηλία | 184 | Κεντρική | 01/01/1999 | GRE | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης |
2 | Αναστασία Μικρουδάκη | 182 | Ακραία | 20/05/1994 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων |
4 | Οικονομάκη Αγγελική | 180 | Διαγώνια | 16/01/1993 | GRE | ΑΕ Αγίας Παρασκευής |
5 | Χάνα Μαργαρίτα | 162 | Λίμπερο | 01/01/1997 | GRE | ΑΟΝΣ Μίλων |
6 | Καλύβη Νεφέλη | 173 | Πασαδόρος | 01/01/2002 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
8 | Δημοπούλου Ρένια | 177 | Πασαδόρος | 01/01/2002 | GRE | ΓΑΝΣ Ίρις |
9 | Πετρακάκη Ελένη | 182 | Κεντρική | 01/01/1997 | GRE | ΟΠΕ Ρεθύμνου |
10 | Τριγωνίδου Πωλίνα | 169 | Ακραία-Λίμπερο | 01/01/1992 | GRE | Χωρίς ομάδα |
11 | Έλλη Κόνιαρη | 180 | Ακραία | 21/01/1988 | GRE | ΖΑΟΝ |
12 | Μουχτούρη Τόνια | 175 | Διαγώνια | 01/01/2002 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
14 | Φλιάκου Εύη | 178 | Πασαδόρος | 18/02/2000 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
15 | Παυλίδου Δήμητρα | 177 | Ακραία | 01/01/1997 | GRE | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου |
16 | Κοϊμτζή Νικολέτα | 186 | Ακραία | 01/01/2000 | GRE | ΑΟ Ακρωτηρίου |
17 | Ευτυχία Μαθιουδάκη | 169 | Λίμπερο | 25/04/1995 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων |
18 | Άννα Μαρία Θεοχάρη | 174 | Κεντρική | 05/03/1988 | GRE | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου |
19 | Παυλοπούλου Λουκία | 173 | Ακραία | 01/01/2003 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
Προπονητής: Θεοδωρόπουλος Βασίλης
Ετικέτες