Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019
- Κατηγορία ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ. (Γ)
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Προηγ. Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|
Κοτσαμπά Αικατερίνη | 170 | Πασαδόρος | 30/07/2001 | ΓΣ Πετρούπολης | |
2 | Μιχελάκου Χριστίνα-Ευαγγελία | 185 | Κεντρική | 10/02/1995 | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού |
3 | Στρατίκη Κατερίνα | 180 | Κεντρική | 23/03/1983 | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου |
4 | Καλογεροπούλου Ευγενία | 170 | Ακραία | 02/07/1987 | ΓΣ Νίκη Αλεξανδρούπολης |
5 | Σκλιβανίτη Πέγκυ | 180 | Ακραία | 01/08/1990 | ΓΣ Πετρούπολης |
Κιέζου Σοφία-Μαρία | 174 | Διαγώνια | 07/03/1993 | Πήγασος Χαϊδαρίου | |
7 | Αθηνά Λώλη | 172 | Πασαδόρος | 28/08/2003 | ΓΣ Πετρούπολης |
8 | Βακάλογλου Ναταλία | 182 | Πασαδόρος | 11/07/1991 | Ένωση Ιλίου |
9 | Μασούρα Εύα | 172 | Πασαδόρος | 15/03/1998 | ΓΣ Πετρούπολης |
10 | Βασιλείου Εύη-Άννα | 180 | Ακραία-Διαγώνια | 05/01/1997 | ΓΣ Πετρούπολης |
11 | Χρυσοσπάθη Αναστασία | 180 | Ακραία | 18/02/1987 | Πήγασος Χαϊδαρίου |
18 | Κανελλοπούλου Γεωργία | 167 | Λίμπερο | 11/07/1991 | ΑΕ Αμπελοκήπων |
13 | Κάσσου Χαρά | 161 | Λίμπερο | 01/01/2004 | Πήγασος Χαϊδαρίου |
Δημητροπούλου Νεφέλη | 175 | Ακραία-Διαγώνια | 23/04/1996 | ΓΣ Πετρούπολης | |
20 | Τσίκα Ευγενία | 175 | Ακραία | 07/05/2003 | ΓΣ Πετρούπολης |
16 | Μάσσιου Ευαγγελία | 180 | Διαγώνια | 29/12/1999 | ΓΣ Πετρούπολης |
Βλασσοπούλου Ιωάννα | 164 | Λίμπερο | 28/12/2000 | ΓΣ Πετρούπολης | |
17 | Κατσιμπούλα Ιωάννα | 180 | Κεντρική | 16/09/1998 | ΓΣ Πετρούπολης |
19 | Ραυτοπούλου Σταματίνα | 159 | Λίμπερο | 19/01/1999 | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού |
6 | Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα | 177 | Διαγώνια | 26/03/2001 | ΓΣ Πετρούπολης |
- Προπονητής: Γεωργοπούλου Αγγελική
- Βοηθός προπονητή: Ηλιόπουλος Τάκης
- Τιμ μάνατζερ: Βασιλόπουλος Παναγιώτης
- Στατιστικολόγος: Καλλιντέρη Ευσταθία
- Φυσιοθεραπευτής: Λεβαντής Κωνσταντίνος
Ετικέτες