Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2018-2019
- Κατηγορία Ε.Α. Λάρισας ρόστερ (Γ)
Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χαραβελούλη Μαριάντζελα | 182 | Πασαδόρος | 07/06/1996 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς |
2 | Αποστόλου Κατερίνα | 177 | Πασαδόρος | 01/01/2002 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
3 | Κουτσογιάννη Ελίνα | 181 | Ακραία | 01/01/1990 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
4 | Τάση Βασιλική | 176 | Ακραία | 01/01/1999 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
5 | Στεργίου Ασπασία | 181 | Ακραία | 01/01/2002 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
6 | Κουτσιάρη Βασιλική | 175 | Ακραία | 01/01/2004 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
7 | Βλάχου Δέσποινα | 172 | Ακραία | 01/01/2004 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
8 | Πλάκια Νικολέτα | 184 | Κεντρική | 01/01/2002 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
9 | Γερολυμάτου Ελίνα | 184 | Κεντρική | 01/01/2000 | GRE | ΑΣ Αργώ Βόλου |
10 | Αλβίζου Αποστολία | 183 | Κεντρική | 01/01/2000 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
11 | Μαρία Ζαφειρίου | 181 | Κεντρική | 01/01/2005 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
12 | Μαργαριτοπούλου Μαρία | 181 | Διαγώνια | 01/01/2002 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
13 | Μπέη Ελένη | 183 | Διαγώνια | 04/05/1996 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
14 | Νικολέτα Τίκα | 169 | Λίμπερο | 28/10/1994 | GRE | ΕΑ Λαρίσης |
15 | Αλέξη Φωτεινή | 168 | Λίμπερο | 01/01/1999 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
16 | Τρίμα Σταθούλα | 168 | Λίμπερο | 01/01/1991 | GRE | ΟΠΕ Ρεθύμνου |
- Προπονητής Παπαδημητρίου Βασίλης
- Βοηθός προπονητή Σκανίκα Μαρία
- Γυμναστής Καλαμπούκας Γιώργος
- Στατιστικολόγος Πλακιάς Θωμάς
- Έφορος Φιτσούλας Γιώργος
Ετικέτες