A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2018-2019
- Κατηγορία ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο.
A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2018-2019
No | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Ύψος |
1 | Κατερίνα Βλάχου | Πασαδόρος | 23/3/1998 | 1.76 |
2 | Όλγα Μελετιάδη | Κεντρική | 27/12/1988 | 1.80 |
3 | Ρόζα Αρμάου | Ακραία | 15/10/2002 | 1.73 |
4 | Ελένη Κοντούδη | Πασαδόρος | 22/08/2002 | 1.73 |
5 | Μυρτώ Σωτηροπούλου | Κεντρική | 01/07/2002 | 1.80 |
6 | Κατερίνα Κουλοπούλου | Ακραία | 17/1/1999 | 1.78 |
7 | Κωνσταντίνα Τζαλαλή | Διαγώνιος | 07/07/1995 | 1.83 |
8 | Ευαγγελία Μανώλικα | Κεντρική | 18/1/1997 | 1,85 |
9 | Σαρακατσάνη Θεοδώρα | Ακραία | 04/07/1999 | 1.80 |
11 | Λίτσα Κράνη | Κεντρική | 1/12/2000 | 1.81 |
12 | Νικολέτα Κοκμοτού | Ακραία | 17/02/2000 | 1.70 |
13 | Καλλιόπη Παπαδάκη |
Κεντρική-Διαγώνια | 31/07/1992 | 1.87 |
16 | Κατερίνα Κτιστάκη | Ακραία | 29/05/1996 | 1.83 |
17 | Ελένη Κουλοπούλου |
Λίμπερο | 29/01/2002 | 1.67 |
18 | Μαριαλένα Λύρα | Λίμπερο | 09/04/1998 | 1.67 |
Προπονητής: | Ελένη - Αγγελική Αντωνιάδη | |||
Βοηθός προπονητή: | Έφη Ιωάννου | |||
Στατιστικολόγος: | Ζωή Σούρτζη | |||
Φυσιοθεραπευτής | Κωνσταντίνος Νικολακάκης | |||
Έφορος: | Τασούλα Βλάχου |
Ετικέτες