Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2018-2019
- Κατηγορία ΘΕΤΙΣ Α.Σ.Π. ρόστερ (Γ)
Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2018-2019
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
17. | Χαριτωνίδη Ιωάννα | Ακραία | 07/01/2001 | 1.81 | ![]() |
03. | Γκουντιμένκο Ιωάννα | Κεντρικός | 03/01/1996 | 1.88 | ![]() |
Ράνια Στυλιανού | Ακραία | 01/11/2000 | 1.80 | ![]() |
|
18. | Taylor Milton | Διαγώνια | 22/08/1992 | 1.82 | ![]() |
05. | Ευδοξία Αργυροπούλου | Ακραία | 24/10/1986 | 1.86 | ![]() |
12. | Κωνσταντίνου Μανωλίνα | Ακραία | 10/04/1993 | 1.83 | ![]() |
15. | Αλεξάνδρα Βενέτη | Πασαδόρος | 29/08/2002 | 1.82 | ![]() |
04. | Χρυσάνθη Καράμπαλη | Λίμπερο | 05/07/1995 | 1.68 | ![]() |
14. | Κωνσταντίνα Δρακουλίδου | Πασαδόρος | 27/11/1996 | 1.80 | ![]() |
1. | Σιρίνινα Αναστασία | Κεντρική - Διαγώνια | 25/08/1995 | 1.83 | ![]() |
10. | Νίκη Απλαδά | Κεντρική | 08/11/2002 | 1.83 | ![]() |
08. | Αναστασία Γεωργιάδου | Κεντρική | 29/04/1991 | 1.87 | ![]() |
09. | Εβίτα Ξηντάρα | Λίμπερο | 09/02/1993 | 1.73 | ![]() |
13. | Αναστασία Γαλανού | Ακραία | 26/03/2001 | 1.85 | ![]() |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Γιάννης Νικολάκης | Προπονητής |
Ετικέτες