Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. 2018-2019

 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2018-2019
  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
10. Αφροδίτη Γιώτα Κεντρική 03/12/1999 1.82 1
02. Άννα Σπανού (ως 12.2018) Ακραία 18/11/1995 1.86 1
13. Αναστασία Φωκιανού Ακραία 05/12/1994 1.80 1
4. Φωτεινή Παγανέλη Πασαδόρος 24/04/2000 1.70 1
9. Monica Potokar (ως 12.2018) Ακραία 18/02/1987 1.77 slovenia
1. Biljana Gligorovic Πασαδόρος 31/01/1982 1.82 slovenia
6. Mirjana Komlenovic Διαγώνια / Ακραία 09/02/1986 1.83 serbia
8. Κατερίνα Σταυροπούλου Κεντρική 22/05/1981 1.80 1
9. Μαρία Κανέλλου Λίμπερο 20/10/2000 1.68 1
  Καλαϊτζάκη Βίκυ Κεντρικός 21/12/1994 1.87 1
17. Τόνια Κοκκίου  Λίμπερο 02/04/1988 1,63 1
5. Καλαφατάκη Αγγελική Ακραία 16/06/1995 1.76 1
12. Μαλουσάρη Όλγα Κεντρική 08/12/1990 1.83 1
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Γιάννης Παγανέλης Προπονητής