Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΕΚ 2018-2019 (Γ)

ΑΕΚ 2018-2019

  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
 12 Σκυθιώτη Αθηνά Λίμπερο 01/09/1986 1.68 1
 4 Γιοβάνη Μάρβη Διαγώνια 15/12/1989 1.81 1
10  Εύη Χρήστου Ακραία 07/10/1987 1.81 1
 9  Ευαγγελία Βυζαντινού Πασαδόρος 12/07/2002 1.78 1
 5 Ζίγκα Μελίνα Κεντρική 15/02/1996 1.78 1
 15 Αγγελική Καββαδία Κεντρική 17/02/1994 1.89 1
 11 Μελίνα Σουβαλιώτη Ακραία 04/03/1999 1.85 1
 16 Αρετή Τέζα Πασαδόρος 03/04/1980 1.75 1
 2 Μαριάννα Μπελιά Λίμπερο 24/10/1998 1.64 1
 17 Βάσια Αντωνιάδη Πασαδόρος 28/02/2002 1.76 1
 3 Σεβαστή Μπανίκα Ακραία - Διαγώνια 07/06/1994 1.85 1
 1 Ιωάννα Εικοσπεντίδου Διαγώνια / Κεντρική 25/09/1996 1.77 1
 18 Μαρία Ντόνα Πασαδόρος 02/01/1990 1.85 1
 13 Σία Τοτσίδου Ακραία 18/06/1989 1.78 1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Ελένη Μεμετζή

Προπονητής 

2. Βοηθός Προπονητή
3. Χρήστος Πότσης Φυσιοθεραπευτής