ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2017-2018
- Κατηγορία Άρτεμις Κορυδαλλού ρόστερ (Γ)
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2017-2018
ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
2 | ΚΑΛΛΗ Άννα-Μαρία | Κεντρική | 2/5/1999 | 1,83 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
3 | Αργυρώ Μουτζουρίδου | Πασαδόρος | 5/3/1979 | 1,74 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Μαριάνα | Πασαδόρος | 22/9/2002 | 1,75 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
5 | ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗ Ιωάννα | Κεντρική | 13/5/1997 | 1,81 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
6 | ΤΣΕΛΕΠΗ Γεωργία | Ακραία / Διαγώνια | 14/7/2000 | 1,82 | ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ |
7 | Ξένια Κακουράτου | Libero | 16/6/1993 | 1,57 | ΑΟΝ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ |
8 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα | Ακραία | 30/10/1997 | 1,75 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
9 | ΜΠΟΛΛΑΝΟ Άρτεμις | Ακραία | 2/7/1997 | 1,68 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
10 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ Άρτεμις | Διαγώνια | 4/9/1996 | 1,77 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
11 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ Μαριάννα | Libero | 3/2/1995 | 1,65 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
12 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ Χριστίλια | Κεντρική | 2/10/1995 | 1,84 | ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μαρία | Ακραία | 14/1/1997 | 1,82 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
15 | ΜΑΝΙΚΑ Χαριάνθη | Κεντρική | 6/3/1998 | 1,89 | ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ |
16 | ΤΕΖΑ Αρετή | Πασαδόρος | 4/3/1980 | 1,75 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
19 | ΛΟΥΚΑ Χριστίνα | Ακραία | 10/9/1999 | 1,88 | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
Προπονητής | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Γιώργος | |
Βοηθός προπονητή | ΖΟΥΠΑΝΟΣ Παναγιώτης | |
Γυμναστής: | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Γιώργος | |
Στατιστικολόγος | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ειρήνη | |
Φυσιοθεραπευτής | ΛΕΒΑΝΤΗΣ Κώστας & | ΒΕΡΤΑ Τζούλια |
Team manager: | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Παναγιώτης | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Γραφείο Τύπου) | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Γιώργος |
Ετικέτες