Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. 2017-2018

 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2017-2018
 
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ               ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. ΕΘΝΙΚ.
13 ΤΟΤΣΙΔΟΥ ΣΙΑ ΑΚΡΑΙΑ 1.78 18/6/1989 1
12 ΣΚΥΘΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ LIBERO 1.68 1/9/1986 1
WARREN JULIA ΑΚΡΑΙΑ 1.85 26/1/1995 usa
19 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1.84 12/11/1988 1
1 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗ ΟΛΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1.80 27/12/1988 1
18 ΛΑΒΔΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1.78 15/10/1997 1
15 ΛΙΑΓΚΗ ΝΑΣΙΑ ΑΚΡΑΙΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1.83 24/11/1995 1
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΑΙΑ 1.78 17/7/1990 1
17 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΚΡΑΙΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1.82 24/7/1999 1
6 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 1.80 21/5/2002 1
2 ΜΠΟΚΗ ΝΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1.84 7/3/2002 1
10 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΣΠΑ LIBERO 1.82 3/12/1981 1
  ΡΟΚΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ LIBERO 1.73 2/12/1999 1
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΑΙΑ 1.77 22/3/1999 1
16 ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ 1.78 1/2/1999 1
7 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΤΟΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΑ 1.85 2/8/1999 1
5 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΜΠΕΡΟ 1.68 20/10/2000 1
Μπλάμη Πηνελόπη προπονήτρια Α    
Κερκινές Γιώργος προπονητής Β/Στατ.