ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2017-2018
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2017-2018
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
14. | Αντύπας Σπύρος | Ακραίος | 05/07/1996 | 1.96 |
4. | Γκιουγκής Δημήτρης | Λίμπερο | 08/04/1995 | 1.79 |
13. | Γκούγκουρας Μάριος | Κεντρικός | 24/02/1981 | 1.95 |
18. | Καπετανίδης Κωνσταντίνος | Ακραίος | 24/03/1999 | 1.93 |
6 | Τάσος Αναστασιάδης | Πασαδόρος | 26/11/1982 | 1.92 |
7. | Κουκουμάκας Παναγιώτης | Κεντρικός | 28/05/1996 | 1.92 |
10. | Κωνσταντίνος Εξηνταβελώνης | Κεντρικός | 09/11/2000 | 1.92 |
9. | Παράσογλου Παναγιώτης | Ακραίος | 05/09/1979 | 1.88 |
1. | Αγκίμ Κοτζάι | Πασαδόρος | 26/10/2000 | 1.97 |
15. | Τζιάβρας Δημήτρης | Λίμπερο | 16/02/1999 | 1.77 |
3. | Κομητούδης Χαράλαμπος | Ακραίος | 09/10/2001 | 1.92 |
12. | Αθηνόδωρος Καϊλής | Κεντρικός / Ακραίος | 21/03/1998 | 1.90 |
11. | Μπούτος Αλέξανδρος | Διαγώνιος | 09/09/1998 | 2.03 |
10. | Δημήτρης Ποχάνης | Ακραίος / Διαγώνιος | 28/07/1997 | 1.97 |
8. | Δημήτρης Χρηστινίδης | Ακραίος | 09/01/1997 | 1.93 |
Πέτρος Τζάμος | Διαγώνιος | 23/07/1997 | 2.00 | |
1. | Κοντοκώστας Κωνσταντίνος | Λίμπερο | 03/08/1995 | 1.78 |
17. | Παναγιώτης Αϊβαλιώτης | Κεντρικός | 17/10/1999 | 1.93 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. |
Κουτουνίδης Στέλιος Φρέντι Μπρουκς |
Προπονητής |
2. |
Ζήσης Παραφέστας Άγγελος Αγγελης |
B Προπονητής |
Ετικέτες