Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 2016-2017

Αγία Παρασκευή 2016-2017

  Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
1. Γκιζιωτη Ειρήνη Κεντρική 16/07/1997 1.80
2. Δρούγκα Σοφία Διαγώνια 28/01/1981 1.85
3. Ζήση Χριστίνα Ακραία 29/05/1995 1.81
4. Ζήση Παναγιώτα Κεντρική 17/08/1993 1.80
5. Θωμαΐδου Κλειώ Κεντρική 30/04/1984 1.76
6. Καβριγιάννη Ρούλα Ακραία 09/05/1997 1.83
7. Καραβή Τερέζα Πασαδόρος 19/01/1992 1.70
8. Λάιου Πένυ Ακραία 18/07/1987 1.75
9. Μανιατογιάννη Ελευθερία Λίμπερο 09/12/1995 1.67
10. Μιχαλάκη Εβελίνα Ακραία 04/03/1995 1.77
11. Παραμανίδου Βούλα Λίμπερο 13/10/1999 1.67
12. Τσιώνη Ελένη Πασαδόρος 07/08/1979 1.75
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Κωστακόπουλος Νίκος Προπονητής
2. Σούρας Νίκος Γιατρός