ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2016-2017
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
| 1. | Βουλτσίδου Ισιδώρα | Λίμπερο | 01/07/2000 | 1.71 |
| 2. | Γεωργαντά Ελένη | Κεντρική | 25/12/1998 | 1.80 |
| 3. | Δερβένη Ακριβή | Λίμπερο | 12/10/2001 | 1.62 |
| 4. | Δερβένη Φανή | Πασαδόρος | 16/06/2000 | 1.62 |
| 5. | Καραγιώργου Ευαγγελία | Κεντρική | 07/01/1993 | 1.93 |
| 6. | Κεραμιδιώτου Γεωργία | Διαγώνια | 01/05/1992 | 1.74 |
| 7. | Κεσεσίδου Αλεξάνδρα | Ακραία | 12/10/2002 | 1.71 |
| 8. | Κυπαρίσση Ραφαηλία | Κεντρική | 20/07/1999 | 1.82 |
| 9. | Κυπαρίσση Σταματία | Ακραία | 20/06/2002 | 1.84 |
| 10. | Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα | Ακραία | 11/02/2000 | 1.70 |
| 11. | Μάτιου Διονυσία | Ακραία | 13/08/2001 | 1.73 |
| 12. | Μπουλούση Φανή | Διαγώνια | 28/06/2000 | 1.75 |
| 13. | Ντίτσα Στέλλα | Κεντρική | 26/01/1999 | 1.81 |
| 14. | Πεπόνη Όλγα | Πασαδόρος | 01/12/1998 | 1.74 |
| 15. | Σταλίκα Μιχαέλα | Διαγώνια | 02/10/2000 | 1.76 |
| 16. | Συβρίδου Ξένια | Λίμπερο | 12/01/1999 | 1.65 |
| 17. | Τζιλίνη Ελένη | Κεντρική | 05/05/2000 | 1.85 |
| 18. | Τσιγκαροπούλου Μάγδα | Ακραία | 07/08/2002 | 1.82 |
| 19. | Τσιουτσιούλη Ευαγγελία | Πασαδόρος | 23/12/1998 | 1.80 |
| 20. | Χανδόλια Φωτεινή | Διαγώνια | 14/07/1999 | 1.72 |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Τσιουπλής Αστέριος | Προπονητής |
| 2. | Στούπας Παναγιώτης | Βοηθός Προπονητή |
| 3. | Καραπέδη Ειρήνη | Στατιστικολόγος |
| 4. | Γεωργόπουλος Βασίλης | Γυμναστής |


