ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Ο. 2016-2017
- Κατηγορία Σταυρούπολη Εκπολιτιστικός Όμιλος (Γ)
Εκπολιτιστικός Όμιλος Σταυρούπολης 2016-2017
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
1. | Άγγου Ιωάννα | Ακραία | 09/01/1990 | 1.68 |
2. | Αρμουτάκη Μιχαέλα | Ακραία | 13/06/1992 | 1.79 |
3. | Βοζίκη Βασιλική | Κεντρική | 01/01/1995 | 1.78 |
4. | Γεωργιάδου Έλσα | Λίμπερο | 28/04/1998 | 1.58 |
5. | Δημητριάδου Χρυσάνθη | Κεντρική | 21/02/1989 | 1.84 |
6. | Ελευθεριάδου Μόνικα | Διαγώνια | 18/09/1992 | 1.78 |
7. | Μένια Ζηνωνίδου | Ακραία | 29/01/1995 | 1.75 |
8. | Μακροπούλου Αθανασία | Πασαδόρος | 09/05/1989 | 1.70 |
9. | Μηλοβιανού Ελευθερία | Διαγώνια | 15/05/1989 | 1.77 |
10. | Μητσάνη Ιωάννα | Πασαδόρος | 26/02/1990 | 1.69 |
11. | Μπούκα Χριστίνα | Ακραία | 18/09/1992 | 1.75 |
12. | Παλτιμσιζόγλου Μαρία Ελευθερία | Λίμπερο | 04/08/1992 | 1.67 |
13. | Παπαβασιλείου Κατερίνα | Πασαδόρος | 07/02/1995 | 1.75 |
14. | Παπουλίδου Κυριακή | Διαγώνια | 24/09/1995 | 1.80 |
15. | Σαββάογλου Χρυσάνθη | Πασαδόρος | 22/10/1998 | 1.70 |
16. | Σταφυλλίδου Χρυσούλα | Κεντρική | 01/06/1990 | 1.84 |
17. | Σταφυλίδου Σαββούλα | Κεντρική | 14/04/1987 | 1.80 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Ακριτίδης Γιώργος | Προπονητής |
2. | Ντινόπουλος Μάριος | Στατιστικολόγος |
3. | Τσακογιάννης Γιάννης | Γυμναστής |
4. | Λαζαρίδης Αλέξανδρος | Φυσιοθεραπευτής |
Ετικέτες